Instrument | Aktueller Preis | Preis bei Eröffnung | Maximaler Preis | Mindestpreis | Preisänderung | Preisänderung, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
ETHUSD | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
XRPUSD | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
LTCUSD | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
DSHUSD | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
EOSUSD | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
BTCEUR | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
ETHEUR | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
ETHBTC | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
LTCBTC.a | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: |