mit Skrill* und NETELLER*
Skrill und NETELLER sind elektronische Zahlungssysteme mit internationalen Lizenzen und Vorschriften der FCA (Financial Conduct Authority).
Verwenden Sie eine beliebige Methode zur Einzahlung von Geldbeträgen auf Ihr Skrill- oder NETELLER Konto (elektronische Geldbörsen) - Sie können Banküberweisungen, Kreditkarten und weitere Zahlungssysteme dafür nutzen.
Die auf Ihrem RoboForex-Konto über Skrill und NETELLER-Systeme eingezahlten Gelder werden sofort und ohne Provisionen überwiesen.
Ein Angebot von RoboForex! Das Unternehmen verpflichtet sich, Ihre Provisionen** zu kompensieren, die berechnet werden, wenn Sie Gelder über Ihr Skrill- oder NETELLER-Konto ein- oder auszahlen. Bitte fertigen Sie Screenshots von Ihren Zahlungsvorgängen und senden Sie diese an unseren Live-Support unter info@roboforex.com und Ihre Kosten werden erstattet**!
Unten finden Sie die Ein-/Auszahlungsbedingungen bei RoboForex:
Währung | WährungUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | WährungUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ||||
Einzahlungsgrenzen | EinzahlungsgrenzenAb 10 USD bis 25.000 USD | EinzahlungsgrenzenAb 10 USD bis 50.000 USD | ||||
Provision bei Einzahlung | Provision bei EinzahlungKeine Provision | Provision bei EinzahlungKeine Provision | ||||
Auszahlungsgrenzen | AuszahlungsgrenzenAb 0,1 USD bis 50.000 USD | AuszahlungsgrenzenAb 5 USD bis 10.000 USD | ||||
Provision bei Auszahlung | Provision bei Auszahlung1,0% (2,0% für Taiwan) | Provision bei Auszahlung1,9% (min. 1 USD) |
Eröffnen Sie eine elektronische Geldbörse bei Skrill oder NETELLER und zahlen Sie sofort und ohne Provision Geld auf Ihre RoboForex-Handelskonten ein!
Verfügbar in | Verfügbar inAlle Länder Ausnahmeliste | Verfügbar inAlle Länder Ausnahmeliste | ||||
Wallet-Verifizierung | Wallet-VerifizierungErforderlich | Wallet-VerifizierungErforderlich | ||||
Anzahl der Wallet-Währungen | Anzahl der Wallet-Währungen40 | Anzahl der Wallet-Währungen26 | ||||
Einzahlungen über Banken | Einzahlungen über Banken | Einzahlungen über Banken | ||||
Einzahlungen über Karten | Einzahlungen über Karten | Einzahlungen über Karten | ||||
Auszahlungen auf Bankkonten | Auszahlungen auf Bankkonten | Auszahlungen auf Bankkonten | ||||
Provision bei Auszahlungen auf Bankkonten | Provision bei Auszahlungen auf Bankkonten5,5 EUR | Provision bei Auszahlungen auf Bankkonten10,0 EUR | ||||
Auszahlungen auf VISA | Auszahlungen auf VISA | Auszahlungen auf VISA | ||||
Provision bei Auszahlungen (VISA) | Provision bei Auszahlungen (VISA)7,5% | Provision bei Auszahlungen (VISA)- | ||||
Auszahlungen auf MasterCard | Auszahlungen auf MasterCard | Auszahlungen auf MasterCard | ||||
Provision bei Auszahlungen (MasterCard) | Provision bei Auszahlungen (MasterCard)7.0% | Provision bei Auszahlungen (MasterCard)- | ||||
Bestellung von Plastikkarten | Bestellung von Plastikkarten | Bestellung von Plastikkarten | ||||
Skrill-Konto eröffnen | NETELLER-Konto eröffnen | |||||
Anweisungen | Anweisungen |
* — Transaktionen über dieses Zahlungssystem stehen Bürgern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) nicht zur Verfügung.
** — Bedingungen für die Entschädigung der Provisionen: