Instrument | Hetke hind | Avamishind | Max hind | Min hind | Hinnamuutus | Hinnamuutus, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
ETHUSD | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
XRPUSD | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
LTCUSD | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
DSHUSD | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
EOSUSD | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
BTCEUR | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
ETHEUR | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
ETHBTC | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
LTCBTC.a | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: |