Instrument | Hetke hind | Avamishind | Max hind | Min hind | Hinnamuutus | Hinnamuutus, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.US500Cash | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
.USTECHCash | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
.US30Cash | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
.DE30Cash | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
.JP225Cash | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: | |||||||
.DE40Cash | --- | - | - | - | |||
Avamishind: - Max hind: - Min hind: - Hinnamuutus: |