kasutades Skrill* ja NETELLER*
Skrill ja NETELLER on elektroonilised maksesüsteemid, millel on rahvusvahelised litsentsid ja regulatsioonid FCA poolt (Finantsjärelvalve Asutus).
Kasuta ükskõik millist meetodit vahendite sissemakseks Skrill või NETELLER elektroonilisse rahakotti – pangaülekanne, pangakaardid või isegi teised maksesüsteemid.
Vahendid, mis on sissemakstud sinu RoboForex kontole läbi Skrill ja NETELLER süsteemide kantakse kontole koheselt ilma komisjonitasuta.
Ainult teile kompenseerib RoboForex komisjonitasu**, mis võetakse juhul kui teete sissemakse Skrill ja NETELLER kontodelt: ärge unustage teha ekraanipilti oma saldo tehingutest, saatke need e-mailiga meie Live Klienditoele aadressil info@roboforex.com ja teie kulud kompenseeritakse**!
Sissemakse/Väljamakse tingimused RoboForexis on leitavad allpool:
Valuuta | ValuutaUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ValuutaUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ||||
Limiidid sissemaksetele | Limiidid sissemakseteleAlates 10 USD kuni 25,000 USD | Limiidid sissemakseteleAlates 10 USD kuni 50,000 USD | ||||
Komisjonitasu sissemaksetele | Komisjonitasu sissemaksetelePole komisjonitasu | Komisjonitasu sissemaksetelePole komisjonitasu | ||||
Limiidid väljamaksetele | Limiidid väljamakseteleAlates 0.1 USD kuni 50,000 USD | Limiidid väljamakseteleAlates 5 USD kuni 10,000 USD | ||||
Komisjonitasu väljamaksetele | Komisjonitasu väljamaksetele1.0% (2.0% Taivanile) | Komisjonitasu väljamaksetele1.9% (min. 1 USD) |
Avage Skrill või NETELLER elektrooniline rahakott ja tehke sissemakse oma RoboForexi kauplemiskontodele hetkega ja ilma komisjonitasudeta!
Saadaval | SaadavalKõik riigid Erandite nimekiri | SaadavalKõik riigid Erandite nimekiri | ||||
Rahakoti kinnitamine | Rahakoti kinnitamineNõutud | Rahakoti kinnitamineNõutud | ||||
Rahakoti valuutade arv | Rahakoti valuutade arv40 | Rahakoti valuutade arv26 | ||||
Sissemaksed läbi pankade | Sissemaksed läbi pankade | Sissemaksed läbi pankade | ||||
Sissemaksed läbi kaartide | Sissemaksed läbi kaartide | Sissemaksed läbi kaartide | ||||
Väljamaksed panga kontodele | Väljamaksed panga kontodele | Väljamaksed panga kontodele | ||||
Komisjonitasud väljamaksetele panga kontole | Komisjonitasud väljamaksetele panga kontole5.5 EUR | Komisjonitasud väljamaksetele panga kontole10,0 EUR | ||||
Väljamaksed VISA | Väljamaksed VISA | Väljamaksed VISA | ||||
Komisjonitasu väljamaksetele (VISA) | Komisjonitasu väljamaksetele (VISA)7.5% | Komisjonitasu väljamaksetele (VISA)- | ||||
Väljamaksed MasterCardile | Väljamaksed MasterCardile | Väljamaksed MasterCardile | ||||
Komisjonitasu väljamaksetele (MasterCard) | Komisjonitasu väljamaksetele (MasterCard)7.0% | Komisjonitasu väljamaksetele (MasterCard)- | ||||
Plastikkaardi tellimine | Plastikkaardi tellimine | Plastikkaardi tellimine | ||||
Ava Skrill konto | Ava NETELLER konto | |||||
Juhised | Juhised |
* — Tehingud selle maksesüsteemiga ei ole saadaval Euroopa Majandusühenduse (EMU) kodanikele.
** — Komisjonitasu kompenseerimise tingimused: