Nome | Valore |
---|---|
Nome | Silver vs US Dollar (Spot) |
Dimensione 1 Pip | 0.01 |
Dimensioni di 1 lot | 5000 oz. |
Spread minimo (pips) | 0 |
Avg. spread (pips) | 0.9 |
Swap short (pips) | -0.0109 |
Swap long (pips) | -0.2713 |
Commission | 10 / mio |
Margine percentuale | 200 % |
Margine hedged | 50% |
Contratto dimensione minima (lot) | 0.01 |
Contratto dimensione minima di incremento (lot) | 0.01 |
Incremento minimo prezzo (tick size) | 0.001 |
Ora della sessione trading | 01:00 - 23:55 |
Term currency | USD |
3-days swap | Wednesday |
La sezione "Grafici" offre le quotazioni online dell'oro (XAUUSD) e dell'argento (XAGUSD). Qui puoi vedere il grafico del Argento / Dollaro Americano. Non devi aggiornare il grafico del Argento / Dollaro Americano poiché le quotazioni vengono aggiornate in tempo reale. Puoi utilizzare queste quotazioni per monitorare gli attuali movimenti di prezzo del Argento / Dollaro Americano o analizzare il comportamento passato di questo strumento di trading.
Questo grafico mostra le quotazioni ricevute da una fonte esterna e dovrebbe essere utilizzato solo a scopo informativo. I dati visualizzati nel grafico possono differire dalle quotazioni effettive di uno strumento di trading o dal prezzo di esecuzione sulle piattaforme della società.