Құрал | Ағымдағы баға | Ашылу бағасы | Максималды баға | Минималды баға | Бағаның өзгеруі | Бағаның өзгеруі, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
ETHUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
XRPUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
LTCUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
BTCEUR | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
ETHEUR | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
SOLUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
LINKUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
TRXUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
XMRUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
ADAUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
DOTUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
ATOMUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
DOGEUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
XLMUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
LUNAUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
AVAXUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
MATICUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
UNIUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
ALGOUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
MANAUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
BNBUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: |