Құрал | Ағымдағы баға | Ашылу бағасы | Максималды баға | Минималды баға | Бағаның өзгеруі | Бағаның өзгеруі, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
MSFT | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
IBM | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
VZ | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
INTC | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
LLY | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
HPE | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
PFE | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
JNJ | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
EA | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
BA | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
ORCL | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
ATVI | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
NVDA | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
CAT | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
CSCO | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
MMM | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
ADBE | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
GE | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
TSLA | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
NKE | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
CMCSA | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
GM | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
DIS | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
PM | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
TWX | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
PG | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
PEP | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
FOXA | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
KO | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
AAPL | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
AMZN | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
UPS | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
NFLX | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
BRK.B | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
MCD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
PRU | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
SBUX | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
PYPL | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
GS | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
WMT | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
V | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
DAL | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
WFC | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
C | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
XOM | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
CVX | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
MON | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
NEM | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
JPM | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: |