Nome | Valor |
---|---|
Nome | Gold vs US Dollar (Spot) |
Tamanho de 1 ponto | 0.01 |
Tamanho de 1 lote | 100 oz. |
Spread médio (pips) | 9.54 |
Swap curto (pips) | -19.661 |
Swap longo (pips) | -49.9832 |
Commission | 10 / mio |
Percentagem da margem | 200% |
Margem Hedged | 50% |
Transação mínima | 0.01 |
Passo mínimo | 0.01 |
Alteração mínima do preço | 0.01 |
The time of trading session | 01:00 - 23:55 |
Term currency | USD |
3-days swap | Wednesday |
A seção "Gráficos" oferece cotações online para o Ouro (XAUUSD), Prata (XAGUSD). Aqui, poderá ver o gráfico Ouro / Dólar dos EUA. Não existe necessidade de atualizar o gráfico Ouro / Dólar dos EUA, porque as cotações atualizadas são divulgadas em tempo real. Poderá usar essas cotações para monitorizar os movimentos atuais de preços de Ouro / Dólar dos EUA ou analise o comportamento deste instrumento de trading no passado.