Dụng cụ | Giá hiện tại | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Thay đổi giá | Thay đổi giá, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
ETHUSD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
XRPUSD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
LTCUSD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
DSHUSD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
EOSUSD | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
BTCEUR | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
ETHEUR | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
ETHBTC | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: | |||||||
LTCBTC.a | --- | - | - | - | |||
Giá mở cửa: - Giá cao nhất: - Giá thấp nhất: - Thay đổi giá: |