Экономикалық күнтізбе қаржы саласындағы алдағы оқиғалар туралы өзекті ақпаратты қамтамасыз ететін пайдалы құрал болып табылады. Экономикалық жаңалықтар 2025 күнтізбесіндегі деректер трейдерге қаржы нарықтарындағы жағдайды зерттеу және оның негізінде сауда жоспарларын құруға көмектеседі.
RoboForex компаниясының қаржылық күнтізбесі экономика саласындағы барлық маңызды оқиғаларды қамтиды 2025: компаниялардың жаңа есептері, баға индекстері мен қаржылық көрсеткіштер, инфляция мен жұмыссыздықтың соңғы көрсеткіштері, қаржы саласының жетекші бөлімшелері басшыларының сөз сөйлеу күндері мен уақыты, сондай-ақ, жұмыс істеуде трейдерге пайдалы болатын басқа маңызды ақпарат.
Уақыт | Маңыздылық | Ел | Оқиға | |
---|---|---|---|---|
29/May | ||||
07:00 | TR | Trade Balance (Apr)Алдыңғы: -7.20B | ||
07:00 | TR | Exports (Apr)Алдыңғы: 23.42B | ||
07:00 | ES | Spanish Retail Sales (YoY) (Apr)Алдыңғы: 3.6% | ||
08:00 | ZM | CPI (MoM) (May)Алдыңғы: 1.0% | ||
08:00 | ZM | CPI (YoY) (May)Алдыңғы: 16.5% | ||
08:00 | IT | Italian Consumer Confidence (May)Алдыңғы: 92.7 | ||
08:00 | IT | Italian Business Confidence (May)Алдыңғы: 85.7 | ||
09:00 | IT | Italian Trade Balance Non-EU (Apr)Алдыңғы: 5.96B | ||
09:00 | GB | BoE Breeden SpeaksАлдыңғы: | ||
09:10 | IT | Italian 10-Year BTP AuctionАлдыңғы: 3.62% | ||
09:10 | IT | Italian 5-Year BTP AuctionАлдыңғы: 2.74% | ||
10:00 | LV | Latvian Retail Sales (YoY) (Apr)Алдыңғы: -0.70% | ||
10:00 | LV | Latvian Retail Sales (MoM) (Apr)Алдыңғы: -0.20% | ||
10:00 | IT | Italian Industrial Sales (YoY) (Mar)Алдыңғы: -1.50% | ||
10:00 | IT | Italian Industrial Sales (MoM) (Mar)Алдыңғы: -0.40% | ||
11:00 | BR | IGP-M Inflation Index (MoM) (May)Алдыңғы: -0.34% | ||
11:00 | SA | Private Sector Loans (YoY) (Apr)Алдыңғы: 15.00% | ||
11:00 | SA | M3 Money Supply (YoY) (Apr)Алдыңғы: 8.20% | ||
11:30 | TR | Net FX ReservesАлдыңғы: 39.99% | ||
11:30 | TR | Gross FX ReservesАлдыңғы: 65.40B | ||
11:30 | BR | Bank lending (MoM) (Apr)Алдыңғы: 0.6% | ||
12:00 | BR | Unemployment Rate (Apr)Алдыңғы: 7.0% | ||
12:30 | US | Initial Jobless ClaimsАлдыңғы: 227K | ||
12:30 | US | GDP (QoQ) (Q1)Алдыңғы: 2.4% | ||
12:30 | CA | Current Account (Q1)Алдыңғы: -5.0B | ||
12:30 | US | GDP Price Index (QoQ) (Q1)Алдыңғы: 2.3% | ||
12:30 | US | Core PCE Prices (Q1)Алдыңғы: 2.60% | ||
12:30 | US | Continuing Jobless ClaimsАлдыңғы: 1,903K | ||
12:30 | CA | Average Weekly Earnings (YoY) (Mar)Алдыңғы: 5.40% | ||
12:30 | US | Real Consumer Spending (Q1)Алдыңғы: 4.0% | ||
12:30 | US | PCE Prices (Q1)Алдыңғы: 2.4% | ||
12:30 | US | Jobless Claims 4-Week Avg.Алдыңғы: 231.50K | ||
12:30 | US | GDP Sales (Q1)Алдыңғы: 3.3% | ||
12:30 | US | FOMC Member Barkin SpeaksАлдыңғы: | ||
12:30 | US | Corporate Profits (QoQ) (Q1)Алдыңғы: -0.4% | ||
13:00 | RU | Central Bank reserves (USD)Алдыңғы: 667.5B | ||
13:00 | CL | Unemployment Rate (Apr)Алдыңғы: 8.7% | ||
14:00 | US | Pending Home Sales (MoM) (Apr)Алдыңғы: 6.1% | ||
14:00 | EG | M2 Money Supply (YoY) (Apr)Алдыңғы: 25.81% | ||
14:00 | US | Pending Home Sales Index (Apr)Алдыңғы: 76.5 | ||
14:00 | NG | GDP (YoY) (Q1)Алдыңғы: 3.84% | ||
14:00 | NG | Nigeria GDP (QoQ) (Q1)Алдыңғы: 10.0% | ||
14:30 | US | Natural Gas StorageАлдыңғы: 120B | ||
14:40 | US | Fed Goolsbee SpeaksАлдыңғы: | ||
15:00 | MX | Monetary Policy Meeting MinutesАлдыңғы: | ||
15:30 | US | 8-Week Bill AuctionАлдыңғы: 4.235% | ||
15:30 | US | 4-Week Bill AuctionАлдыңғы: 4.220% | ||
16:00 | US | Crude Oil InventoriesАлдыңғы: 1.328M | ||
16:00 | US | Cushing Crude Oil InventoriesАлдыңғы: -0.457M | ||
16:00 | US | 7-Year Note AuctionАлдыңғы: 4.123% | ||
16:00 | US | Gasoline InventoriesАлдыңғы: 0.816M | ||
16:00 | US | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)Алдыңғы: 0.5% | ||
16:00 | US | Heating Oil StockpilesАлдыңғы: -0.348M | ||
16:00 | US | Gasoline ProductionАлдыңғы: 0.178M | ||
16:00 | US | EIA Weekly Distillates StocksАлдыңғы: 0.579M | ||
16:00 | US | Distillate Fuel ProductionАлдыңғы: 0.131M | ||
16:00 | US | Crude Oil ImportsАлдыңғы: 0.110M | ||
16:00 | US | EIA Refinery Crude Runs (WoW)Алдыңғы: 0.089M | ||
17:30 | BR | CAGED Net Payroll Jobs (Apr)Алдыңғы: 71.58K | ||
19:00 | GB | BoE Gov Bailey SpeaksАлдыңғы: | ||
20:00 | US | FOMC Member Daly SpeaksАлдыңғы: | ||
20:30 | US | Fed's Balance SheetАлдыңғы: 6,689B | ||
20:30 | US | Reserve Balances with Federal Reserve BanksАлдыңғы: 3.284T | ||
22:45 | NZ | Building Consents (MoM) (Apr)Алдыңғы: 9.6% | ||
23:00 | KR | Service Sector Output (MoM) (Apr)Алдыңғы: -0.3% | ||
23:00 | KR | Retail Sales (MoM) (Apr)Алдыңғы: -0.3% | ||
23:00 | KR | Industrial Production (MoM) (Apr)Алдыңғы: 2.9% | ||
23:00 | KR | Industrial Production (YoY) (Apr)Алдыңғы: 5.3% | ||
23:30 | JP | Tokyo Core CPI (YoY) (May)Алдыңғы: 3.4% | ||
23:30 | JP | Unemployment Rate (Apr)Алдыңғы: 2.5% | ||
23:30 | JP | CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (May)Алдыңғы: 0.7% | ||
23:30 | JP | Tokyo CPI (YoY) (May)Алдыңғы: 3.5% | ||
23:30 | JP | Jobs/applications ratio (Apr)Алдыңғы: 1.26 | ||
23:30 | JP | CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (May)Алдыңғы: 2.0% | ||
23:50 | JP | Industrial Production (MoM) (Apr)Алдыңғы: 0.2% | ||
23:50 | JP | Retail Sales (YoY) (Apr)Алдыңғы: 3.1% | ||
23:50 | JP | Large Scale Retail Sales YoY (YoY) (Apr)Алдыңғы: 3.0% | ||
23:50 | JP | Large Retailers' Sales (MoM)Алдыңғы: -1.2% | ||
23:50 | JP | Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Jun)Алдыңғы: 3.9% | ||
23:50 | JP | Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (May)Алдыңғы: 1.3% | ||
30/May | ||||
00:25 | US | Fed Logan SpeaksАлдыңғы: | ||
01:00 | PH | Trade Balance (Apr)Алдыңғы: -4,127.0M | ||
01:00 | PH | Imports (YoY) (Apr)Алдыңғы: 11.9% | ||
01:00 | PH | Exports (YoY) (Apr)Алдыңғы: 5.9% | ||
01:00 | PH | Philippines PPI (YoY) (Apr)Алдыңғы: 0.6% | ||
01:30 | AU | Retail Sales (MoM) (Apr)Алдыңғы: 0.3% | ||
01:30 | AU | Building Approvals (MoM) (Apr)Алдыңғы: -8.8% | ||
01:30 | AU | Private Sector Credit (MoM) (Apr)Алдыңғы: 0.5% | ||
01:30 | AU | Housing Credit (Apr)Алдыңғы: 0.5% | ||
01:30 | AU | Private House Approvals (Apr)Алдыңғы: -4.5% | ||
02:00 | SG | Bank Lending (Apr)Алдыңғы: 846.5B | ||
03:00 | NZ | M3 Money Supply (Apr)Алдыңғы: 431.4B | ||
04:00 | TH | Industrial Production (YoY) (Apr)Алдыңғы: -0.66% | ||
05:00 | FI | Finnish GDP (QoQ) (Q1)Алдыңғы: -0.2% | ||
05:00 | JP | Housing Starts (YoY) (Apr)Алдыңғы: 39.1% | ||
05:00 | JP | Construction Orders (YoY) (Apr)Алдыңғы: 3.5% | ||
05:00 | EE | Estonian GDP (YoY) (Q1)Алдыңғы: 1.2% | ||
05:00 | FI | Finnish GDP (YoY) (Apr)Алдыңғы: 1.2% | ||
06:00 | DE | German Retail Sales (MoM) (Apr)Алдыңғы: -0.2% | ||
06:00 | SE | GDP (QoQ) (Q1)Алдыңғы: 0.0% |
Трейдерлер қаржылық күнтізбені іргелі талдау құралы ретінде пайдаланады. Бұл блокта сіз келесіні білетін боласыз Экономикалық күнтізбе және оны кеңейтілген режимде пайдалану жолы.
Сауда көрсеткіштерін жақсарту үшін жаңалықтар күнтізбесін қалай пайдалануға болады:
Экономикалық күнтізбе трейдерлерге сауда басталғанғадейін жақын арада валюта бағамдарының қай бағытта өзгеретінін болжауға көмектеседі. Жаңалықтар күнтізбесінің көмегімен трейдерлер нарықтың жалпы жағдайы туралы түсінік қалыптастырып, ондағы барлық ықтимал мүмкіндіктерді көре алады.
Қаржы нарықтары көптеген факторлардың әсеріне ұшырайды, олардың бастысы маңызды экономикалық жаңалықтарды жариялау болып табылады. Кейбір трейдерлер сала дамуына маңызды болып табылатын жаңалықтар немесе статистика шығу кезінде сауда жасауға ынталанады. Экономикалық күнтізбедегі деректер дұрыс түсінсе, олар қосымша пайда ала алады. Басқа алыпсатарлар, керісінше, мұндай кезеңдерде баға өзгерістерінің жоғары құбылмалылығы және болжауға болмайтындығына байланысты, жаңалықтар жарияланған кезде қаржы нарықтарында сауда жасаудан бас тартқанды жөн көреді.
Таңдалған тәсілге қарамастан, трейдерлер жаңа статистикалық деректерді және қаржы әлемінің маңызды жаңалықтарын қадағалауы қажет. Бұнда RoboForex экономикалық күнтізбесі көмектесе алады, онда ағымдағы барлық маңызды оқиғалар туралы ақпарат.