Құрал | Ағымдағы баға | Ашылу бағасы | Максималды баға | Минималды баға | Бағаның өзгеруі | Бағаның өзгеруі, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.US500Cash | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
.USTECHCash | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
.US30Cash | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
.JP225Cash | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
.DE40Cash | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: |