* - сауда шотына 01 шілде 2022 жылдан бастап енгізілген қаражат ғана есепке алынады.
Мысалы: 2022 жылдың шілде айында берілген Купондар 05.08.2022 сауда сессиясы жабылғаннан кейін ұтыс ойынына қатысады.
Ұтқан комбинацияларды анықтау тәртібі
64 жүлденің әрқайсысы үшін төмендегі тізімнен активтер жұптары таңдалған. Олар барлық ұтыс ойындарында өзгеріссіз қалады.
Ұтқан комбинациялар Купондар берілген айдан кейінгі айдың бірінші аптасының соңғы сауда күніндегі көрсетілген активтердің жабылу бағасымен анықталады. Finance.yahoo.com - тәуелсіз жария көзден алынған баға деректері пайдаланылады.
Орын | Комбинация |
---|---|
Орын1 | Комбинация AAPL + MSFT |
Орын2 | Комбинация MSFT + AAPL |
Орын3 | Комбинация GOOGL + AMZN |
Орын4 | Комбинация AMZN + GOOGL |
Орын5 | Комбинация TSLA + UNH |
Орын6 | Комбинация UNH + TSLA |
Орын7 | Комбинация NVDA + JNJ |
Орын8 | Комбинация JNJ + NVDA |
Орын9 | Комбинация WMT + PG |
Орын10 | Комбинация PG + WMT |
Орын11 | Комбинация JPM + XOM |
Орын12 | Комбинация XOM + JPM |
Орын13 | Комбинация MA + CVX |
Орын14 | Комбинация CVX + MA |
Орын15 | Комбинация HD + KO |
Орын16 | Комбинация KO + HD |
Орын17 | Комбинация ABBV + PFE |
Орын18 | Комбинация PFE + ABBV |
Орын19 | Комбинация LLY + COST |
Орын20 | Комбинация COST + LLY |
Орын21 | Комбинация PEP + TMO |
Орын22 | Комбинация TMO + PEP |
Орын23 | Комбинация VZ + DIS |
Орын24 | Комбинация DIS + VZ |
Орын25 | Комбинация MRK + CSCO |
Орын26 | Комбинация CSCO + MRK |
Орын27 | Комбинация ABT + CMCSA |
Орын28 | Комбинация CMCSA + ABT |
Орын29 | Комбинация NKE + ORCL |
Орын 30 | Комбинация ORCL + NKE |
Орын31 | Комбинация ACN + ADBE |
Орын32 | Комбинация ADBE + ACN |
Орын33 | Комбинация DHR + INTC |
Орын34 | Комбинация INTC + DHR |
Орын35 | Комбинация MCD + WFC |
Орын36 | Комбинация WFC + MCD |
Орын37 | Комбинация CRM + UPS |
Орын38 | Комбинация UPS + CRM |
Орын39 | Комбинация TMUS + TXN |
Орын40 | Комбинация TXN + TMUS |
Орын41 | Комбинация PM + LIN |
Орын42 | Комбинация LIN + PM |
Орын43 | Комбинация MS + UNP |
Орын44 | Комбинация UNP + MS |
Орын45 | Комбинация RTX + QCOM |
Орын46 | Комбинация QCOM + RTX |
Орын47 | Комбинация NEE + MDT |
Орын48 | Комбинация MDT + NEE |
Орын49 | Комбинация AMD + AXP |
Орын50 | Комбинация AXP + AMD |
Орын51 | Комбинация AMGN + CVS |
Орын52 | Комбинация CVS + AMGN |
Орын53 | Комбинация SCHW + HON |
Орын54 | Комбинация HON + SCHW |
Орын55 | Комбинация LOW + INTU |
Орын56 | Комбинация INTU + LOW |
Орын57 | Комбинация PLD + COP |
Орын58 | Комбинация COP + PLD |
Орын59 | Комбинация IBM + DE |
Орын60 | Комбинация DE + IBM |
Орын61 | Комбинация ELV + AMT |
Орын62 | Комбинация AMT + ELV |
Орын63 | Комбинация LMT + TGT |
Орын64 | Комбинация TGT + LMT |
Ұтыс комбинациясын есептеудің мысалы:
Егер комбинациялар анықтау күні AAPL саудасы 133.40, ал MSFT саудасы 264.54 бағамен жабылса, 1 орын үшін ұтыс комбинациясы 340454 болады.
Даулы жағдайда жеңімпазды таңдау мысалы:
Ұтыс комбинациясы: 723044
Ұтыс ойынына қатысатын жақын Купон нөмірлері: 723034 және 723054
Ұтыс нөмірі: 723054
Ұтыс ойынының жеңімпаздары арасында сыйлықтарды бөлу
Орын | Жүлде сомасы | Жүлделер саны |
---|---|---|
Орын 1 | Жүлде сомасы20 000 АҚШ доллары | Жүлделер саны 1 |
Орын2 | Жүлде сомасы15 000 АҚШ доллары | Жүлделер саны 1 |
Орын3 | Жүлде сомасы10 000 АҚШ доллары | Жүлделер саны 1 |
Орын4 | Жүлде сомасы7 500 АҚШ доллары | Жүлделер саны 1 |
Орын5 | Жүлде сомасы5 000 АҚШ доллары | Жүлделер саны 1 |
Орын6 | Жүлде сомасы3 000 АҚШ доллары | Жүлделер саны 1 |
Орын7 | Жүлде сомасы2 500 АҚШ доллары | Жүлделер саны 1 |
Орын8 - 64 | Жүлде сомасы1 000 АҚШ доллары | Жүлделер саны 57 |
Әр ұтыс ойын жеңімпаздарының жалпы саны – 64.