Ай сайынғы комиссия мөлшері | Берілетін купондар саны |
---|---|
Ай сайынғы комиссия мөлшері500 АҚШ доллары* | Берілетін купондар саны 1 |
Ай сайынғы комиссия мөлшері1 000 АҚШ доллары* | Берілетін купондар саны 2 |
Ай сайынғы комиссия мөлшері6 000 АҚШ доллары* | Берілетін купондар саны 4 |
Ай сайынғы комиссия мөлшері18 000 АҚШ доллары* | Берілетін купондар саны 8 |
Ай сайынғы комиссия мөлшері40 000 АҚШ доллары* | Берілетін купондар саны 16 |
* - немесе басқа валюталардағы баламасы
Мысал:
05 маусым – серіктестің ай сайынғы комиссиясы 300 АҚШ долларына жетті. Купондар берілмейді.
06 маусым – серіктестің ай сайынғы комиссиясы 1 100 АҚШ долларына жетті. 3 купон беріледі: біреуі – 500 АҚШ доллары шегіне жеткені үшін, тағы екеуі – 1 000 АҚШ доллары шегіне жеткені үшін.
Мысалы, 2024 жылдың маусым айында берілген купондар 2024 жылдың 07 шілдесінде сауда сессиясы жабылғаннан кейін ойнатылады.
Жүлде | Комбинация |
---|---|
1 жүлде | Комбинация AAPL+MSFT |
2 жүлде | Комбинация MSFT+AAPL |
3 жүлде | Комбинация GOOGL+AMZN |
4 жүлде | Комбинация AMZN+GOOGL |
5 жүлде | Комбинация TSLA+META |
6 жүлде | Комбинация META+TSLA |
7 жүлде | Комбинация UNH+NVDA |
8 жүлде | Комбинация NVDA+UNH |
9 жүлде | Комбинация JNJ+WMT |
10 жүлде | Комбинация WMT+JNJ |
11 жүлде | Комбинация PG+JPM |
12 жүлде | Комбинация JPM+PG |
13 жүлде | Комбинация XOM+MA |
14 жүлде | Комбинация MA+XOM |
15 жүлде | Комбинация CVX+HD |
16 жүлде | Комбинация HD+CVX |
17 жүлде | Комбинация ABBV+LLY |
18 орын | Комбинация LLY+ABBV |
19 орын | Комбинация COST+PEP |
20 орын | Комбинация PEP+COST |
21 орын | Комбинация MRK+ABT |
22 орын | Комбинация ABT+MRK |
23 орын | Комбинация NKE+ACN |
24 орын | Комбинация ACN+NKE |
25 орын | Комбинация ADBE+MCD |
26 орын | Комбинация MCD+ADBE |
27 орын | Комбинация CRM+UPS |
28 орын | Комбинация UPS+CRM |
29 орын | Комбинация TMUS+TXN |
30 орын | Комбинация TMUS+TXN |
31 орын | Комбинация LIN+UNP |
32 орын | Комбинация UNP+LIN |
33 орын | Комбинация QCOM+AXP |
34 орын | Комбинация AXP+QCOM |
35 орын | Комбинация AMGN+HON |
36 орын | Комбинация HON+AMGN |
37 орын | Комбинация IBM+DE |
38 орын | Комбинация DE+IBM |
39 орын | Комбинация AMT+LMT |
40 орын | Комбинация LMT+AMT |
41 орын | Комбинация TGT+GS |
42 орын | Комбинация GS+TGT |
43 орын | Комбинация NFLX+EL |
44 орын | Комбинация EL+NFLX |
45 орын | Комбинация NOW+SPGI |
46 орын | Комбинация SPGI+NOW |
47 орын | Комбинация CB+MMM |
48 орын | Комбинация MMM+CB |
49 орын | Комбинация CCI+CI |
50 орын | Комбинация CI+CCI |
51 орын | Комбинация CME+REGN |
52 орын | Комбинация REGN+CME |
53 орын | Комбинация PSA+NOC |
54 орын | Комбинация NOC+PSA |
55 орын | Комбинация AON+VRTX |
56 орын | Комбинация VRTX+AON |
57 орын | Комбинация EOG+EQIX |
58 орын | Комбинация EQIX+EOG |
59 орын | Комбинация GD+DHR |
60 орын | Комбинация DHR+GD |
Ұтыс комбинациясын есептеу мысалы:
Егер комбинацияны есептеу күні AAPL акциялары 133.40, ал MSFT акциялары 264.54бағасымен жабылса, онда 1-ші орын үшін ұтыс комбинациясы 340454 болады.
Даулы жағдайда жеңімпазды таңдау мысалы:
Ұтыс комбинациясы: 723044.
Ең жақын купон нөмірлері: 723034 және 723054.
Ұтыс купоны: 723054.
Жүлделер жеңімпаздар арасында қалай бөлінеді:
Орын | Жүлде сомасы | Жүлделер саны |
---|---|---|
1 орын | Жүлде сомасы 15 000 АҚШ доллары | Жүлделер саны 1 |
2 орын | Жүлде сомасы 10 000 АҚШ доллары | Жүлделер саны 1 |
3 орын | Жүлде сомасы 8 000 АҚШ доллары | Жүлделер саны 1 |
4 орын | Жүлде сомасы 7 000 АҚШ доллары | Жүлделер саны 1 |
5 орын | Жүлде сомасы 5 000 АҚШ доллары | Жүлделер саны 1 |
6 - 60 орын | Жүлде сомасы 1 000 АҚШ доллары | Жүлделер саны 55 |
Науқан шарттарының ажырамас бөлігі ретінде RoboForex компаниясының алдын ала ескертусіз және себептерін түсіндірместен купондар беруден бас тарту немесе Серіктес шотынан купондарды есептен шығару құқығы бар екенін ескеріңіз.