<Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
o
<Sum_out> = <Own_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
kung saan:
Sum_out - ang kabuuan ng pondong pwedeng i-withdraw.
Equity - ang pondo sa account ng Kliyente.
Own_money - ang sariling pondo ng Kliyente (tingnan ang 2.2).
Extra_money - ang kabuuang dagdag na pondo (tingnan ang 2.3).
Deposits_with_active_Profit_Share - ang kabuuang deposito na nakatanggap ng dagdag na pondo.
<Bilang ng lots> = <Ang kabuuan ng Profit Share Bonus na nasa USD*> / 2
* - Kung sakaling nagdeposito ng ibang currency ang Kliyente sa account niya, iko-convert ang pondo sa USD alinsunod sa panloob na currency rate ng Kumpanya.
Pakitandaan na napakahalagang kondisyon ng program ang karapatan ng RoboForex na tanggihan ang pagbibigay ng Profit Share Bonus o bawiin ang bonus na pondo mula sa account ng Kliyente nang hindi nagbibigay ng paunang abiso o anumang dahilan.
Nagdeposito ka ng 1,000 USD sa account mo at nakatanggap ka ng bonus na 500 USD (50%). Heto ang porsyento at kabuuang halaga ng pondo na pwedeng i-withdraw:
Equity ng account | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus |
---|---|---|---|---|
Equity ng account 1,500* | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo66.67% (1,000) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus33.33% (500) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus1,000 – 1,000 = 0 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus1,500 – 500 = 1,000 |
Pagkatapos, nagbukas ka ng iba't-ibang position na kasalukuyang may floating na pagkalugi na 1,300 USD. Ang equity ng account ay 200 USD, na mas mababa sa kabuuan ng mga aktibong bonus. Sa ganitong kaso hindi tatanggalin ang Profit Share Bonus at pwede itong makatulong para mapigilan ang drawdown. Pagkatapos magbago ang sitwasyon ng market, kumita ang mga position mo ng 300 USD. Hindi pwedeng i-withdraw ang bahagi ng pondong ito (alinsunod sa porsyento ng bonus). Ang magiging alokasyon ng pondo sa account ay: | ||||
Equity ng account 1,800* | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo66.67% (1,200) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus33.33% (600) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus1,200 – 1,000 = 200 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus1,800 – 600 = 1,200 |
*Nasa USD ang lahat ng kalkulasyon.
Nagdeposito ka ng 500 USD sa account mo at nakatanggap ka ng bonus na 125 USD (25%). Heto ang porsyento at kabuuang halaga ng pondo na pwedeng i-withdraw:
Equity ng account | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus 1 | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus 2 | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus |
---|---|---|---|---|---|
Equity ng account 625* | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo80% (500) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus 120% (125) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus 2- | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus500 – 500 = 0 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus625 – 125 = 500 |
May mga ginawa kang iba't-ibang trades at kumita ka ng 600 USD. | |||||
Equity ng account 1,225 | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo80% (980) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus 120% (245) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus 2- | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus980 – 500 = 480 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus1,225 – 245 = 980 |
Pagkatapos, nagdeposito ka ulit sa account mo, na ngayon naman ay 1,000 USD, at nakatanggap ka ng pangalawang bonus na 500 USD (50%). Pakitandaan na hahatiin na sa tatlong parte ang equity ng account tulad ng nakalagay sa ibaba: | |||||
Equity ng account 2,725 | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo72.66% (1,980) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus 18.99% (245) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus 218.35% (500) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus1,980 – 1,000 – 500 = 480 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus2,725 – 245 – 500 = 1,980 |
May mga ginawa ka pang iba't-ibang trades at kumita ka ng 300 USD, at ang kabuuang trading volume ng account mo ay 63 lots na. Ibig sabihin, naabot mo ang kailangang trading volume para sa unang bonus, at ang kabuuang halaga ng bonus mo ay magiging parte ng sarili mong pondo. | |||||
Sa panahong ito, ang porsyento nitong bonus ay idadagdag sa porsyento ng sarili mong pondo, at hindi na ipatutupad ang paghihigpit sa pag-withdraw ng idinepositong halaga na nakatanggap ng bonus. Ngayon, ang balanse sa account mo ay: | |||||
Equity ng account 3,025 | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo81.65% (2,469.91) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus 1Nakumpleto | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus 218.35% (555.09) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus2,469.91 – 1,000 = 1,469.91 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus3,025 – 555.09 = 2,469.91 |
*Nasa USD ang lahat ng kalkulasyon.
Nagdeposito ka ng 500 USD sa account mo at nakatanggap ka ng bonus na 125 USD (25%). Heto ang porsyento at kabuuang halaga ng pondo na pwedeng i-withdraw:
Equity ng account | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus |
---|---|---|---|---|
Equity ng account 625* | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo80% (500) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus20% (125) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus500 – 500 = 0 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus625 – 125 = 500 |
May mga ginawa kang iba't-ibang trades at kumita ka ng 600 USD. | ||||
Equity ng account 1,225 | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo80% (980) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus20% (245) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus980 – 500 = 480 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus1,225 – 245 = 980 |
Nagdesisyon kang i-withdraw ang lahat ng pondong pwede mong i-withdraw nang walang bonus na nakakansela (480 USD). Pakitandaan na ang mawi-withdraw na pondo ay ibabawas sa sarili mong pondo at pagkatapos nito, kakalkulahin ang porsyento ng sarili mong pondo at ang bonus. Pagkatapos mag-withdraw, ang magiging alokasyon ng pondo sa account ay ang sumusunod: | ||||
Equity ng account 745 | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo67.11% (500) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus32.89% (245) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus500 – 500 = 0 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus745 – 245 = 500 |
Sa ginawa mong iba't-ibang trades, kumita ka ng dagdag na 500 USD. Pakitandaan na hahatiin ang kita sa pagitan ng sarili mong pondo at ng bonus, alinsunod sa bagong porsyento nito. Bilang resulta, ganito ang magiging balanse ng account mo: | ||||
Equity ng account 1,245 | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo67.11% (835.52) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus32.89% (409.48) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus835.52 – 500 = 335.52 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus1,245 – 409.48 = 835.52 |
*Nasa USD ang lahat ng kalkulasyon.
Nagdeposito ka ng 1,000 USD sa account mo at nakatanggap ka ng bonus na 500 USD (50%). Una, ang porsyento at halaga ng pondo na pwedeng i-withdraw ay:
Equity ng account | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus |
---|---|---|---|---|
Equity ng account 1,500* | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo66.67% (1,000) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus33.33% (500) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus1,000 – 1,000 = 0 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus1,500 – 500 = 1,000 |
Nag-open ka ng iba't-ibang position na nagresulta sa pagkalugi. Habang naka-open ang mga position, hindi tatanggalin ang bonus mula sa account kahit na maging mas mababa ang equity kumpara sa kabuuan ng dagdag na pondo. | ||||
Kinalaunan, naabot ng margin ng account ang halaga ng stop-out at ili-liquidate ang mga position sa pagkalugi na 1,450 USD. Ang pondo sa account ay tutukuyin bilang: | ||||
Equity ng account 50* | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo66.67% (33.33) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus33.33% (16.67) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus33.33 – 1,000 = 0 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus50 – 16.67 = 33.33 |
Pagkatapos ng stop-out ang aktibong halaga ng bonus na natitira sa account ay tatanggalin sa account alinsunod sa patakaran 4.4 ng program. | ||||
Equity ng account 33.33* | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo100% (33.33) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonusNa-write off | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus33.3 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus- |
*Nasa USD ang lahat ng kalkulasyon.
Nagdeposito ka ng 1,000 USD sa account mo at nakatanggap ka ng bonus na 500 USD (50%). Una, ganito ang porsyento at kabuuang halaga ng pondo na pwedeng i-withdraw:
Equity ng account | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus |
---|---|---|---|---|
Equity ng account 1,500* | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo66.67% (1,000) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus33.33% (500) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus1,000 – 1,000 = 0 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus1,500 – 500 = 1,000 |
May mga ginawa kang iba't-ibang trades na nagresulta sa pagkalugi na 800 USD. Ang balanse ng account mo ay ang sumusunod: | ||||
Equity ng account 700 | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo66.67% (466.69) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus33.33% (233.31) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus466.69 – 1,000 = 0 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus700 – 233.31 = 466.69 |
Kung nagdesisyon kang kanselahin ang bonus habang naka-drawdown ang account, alinsunod sa artikulo 4.2.2 ng patakaran ng program, tanging ang halaga ng bonus na matitira sa account at tatanggalin mula dito. Pagkatapos makansela ang Profit Share Bonus, matitira na lang sa account mo ang sarili mong pondo, na pwedeng i-withdraw anumang oras. | ||||
Equity ng account 466.69 | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo100% (466.69) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonusNakansela | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus466.69 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus- |
*Nasa USD ang lahat ng kalkulasyon.
Nagdeposito ka ng 1,000 USD sa account mo nang hindi nakakatangagp ng Profit Share Bonus. Nag-open ka ng iba't-ibang position na kasalukuyang may floating na pagkalugi na 800 USD. Ang equity ng account ay 200 USD.
Nagdeposito ka ng 500 USD sa account mo at nakatangagp ka ng bonus na 250 USD (50%). Pakitandaan na pagkatapos nitong deposito, ang kabuuang halaga ng sarili mong pondo sa account ay 700 USD, dahil idadagdag ang sarili mong deposito (500 USD) sa kasalukuyang equity ng account (200 USD). Hindi kasali ang balanse ng account sa anumang pagkalkula ng porsyento para sa Profit Share Bonus program.
Dahil dito, ang balanse ng account ay ang sumusunod:
Equity ng account | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus |
---|---|---|---|---|
Equity ng account 950* | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo73.68% (700) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus26.32% (250) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus700 – 500 = 200 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus950 – 250 = 700 |
Pagkatapos magbago ang sitwasyon ng market, kumita ng 100 USD ang positions mo. Ang kinita mo mula sa trades mo mula sa panahong natanggap mo ang bonus ay 900 USD (dahil na-liquidate ang drawdown kasabay ng floating na kita). | ||||
Ang kita ay hahatiin sa pagitan ng sarili mong pondo at ng dagdag ng pondo alinsunod sa porsyento nito: | ||||
Equity ng account 1,850* | Ang porsyento at kabuuang halaga ng sariling pondo73.68% (1,363.08) | Ang porsyento at kabuuang halaga ng bonus26.32% (486.92) | Pondong pwedeng i-withdraw kung walang makakanselang bonus1,363.08 – 500 = 863.08 | Pondong pwedeng i-withdraw kung sakaling may makakanselang bonus1,850 – 486.92 = 1,363.08 |
*Nasa USD ang lahat ng kalkulasyon.