Instrument | Joriy narx | Ochish narxi | Maksimal narx | Minimal narx | Narxning o‘zgarishi | Narxning o‘zgarishi, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
ETHUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
XRPUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
LTCUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
BTCEUR | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
ETHEUR | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
SOLUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
LINKUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
TRXUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
XMRUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
ADAUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
DOTUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
ATOMUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
DOGEUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
XLMUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
LUNAUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
AVAXUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
MATICUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
UNIUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
ALGOUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
MANAUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: | |||||||
BNBUSD | --- | - | - | - | |||
Ochish narxi: - Maksimal narx: - Minimal narx: - Narxning o‘zgarishi: |