<Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
yoki
<Sum_out> = <Own_money>> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
bu yerda:
Sum_out - chiqarib olishga erishimli mablag‘larning qiymati
Equity - mijozning hisobidagi mablag‘lar.
Own_money - mijozning shaxsiy mablag‘lari (2.2-bandga qarang).
Extra_money - qo‘shimcha mablag‘lar qiymati (2.3-bandga qarang).
Deposits_with_active_Profit_Share - qo‘shimcha mablag‘lar olingan to‘ldirishlarning qiymati.
<Lotlar soni> = <"Profit Share" bonusining dastlabki qiymati USDda*> / 2
* - Hisobni boshqa valyutada to‘ldirish holatida USDda ayirboshlash kompaniyaning ichki kursi bo‘yicha amalga oshiriladi.
Dastur shartining ajralmas qismi bo‘lib RoboForexning "Profit Share" bonusini qo‘shib hisoblanishini rad etishi yoki oldindan xabardor qilmasdan va sabablarni tushuntirmasdan mijozning hisobidan barcha qo‘shimcha mablag‘larni hisobdan chiqarish huquqi hisoblanishiga eʼtiboringizni qaratamiz.
Siz hisobingizni 1 000 USDga to‘ldirdingiz va 500 USD (50%) bonusni oldingiz. Ulushlar va chiqarib olishga erishimli mablag‘lar azaldan quyidagi tarzda belgilab beriladi:
Hisob Ekvitilari | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati | Bonusning ulushi va qiymati | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar |
---|---|---|---|---|
Hisob Ekvitilari1 500* | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati66,67% (1 000) | Bonusning ulushi va qiymati33,33% (500) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 000 – 1 000 = 0 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 500 – 500 = 1 000 |
So‘ngra siz hozirgi paytda 1 300 USD o‘lchamda o‘zgaruvchan ziyon kuzatilayotgan bir nechta pozitsiyalar ochdingiz. Hisob Ekvitilari 200 USDni tashkil qiladi, bu faol bonusning qiymatidan kamroq. "Profit Share" bonus shunday holatda chegirib qolinmaydi va yuzaga kelgan "yutqazishga" bardosh berishda yordam berishi mumkin. Bozor vaziyati o‘zgarishidan keyin sizning pozitsiyalaringiz 300 USDga daromadga chiqishdi. Ushbu mablag‘larning bir qismi (muvofiq tarzda bonusning ulushi) unga ishlov berish paytigacha chiqarib olishga erishimli bo‘lmaydi. Hisob mablag‘lari quyidagi tarzda taqsimlangan bo‘ladi: | ||||
Hisob Ekvitilari1 800* | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati66,67% (1 200) | Bonusning ulushi va qiymati33,33% (600) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 200 – 1 000 = 200 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 800 – 600 = 1 200 |
* - Barcha hisob-kitoblar USD valyutasida taqdim etilgan.
Siz hisobni 500 USDga to‘ldirdingiz va 125 USD (25%) bonusni oldingiz. Ulushlar va chiqarib olishga erishimli mablag‘lar azaldan quyidagi tarzda belgilab beriladi:
Hisob Ekvitilari | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati | 1-bonusning ulushi va qiymati | 2-bonusning ulushi va qiymati | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar |
---|---|---|---|---|---|
Hisob Ekvitilari625* | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati80% (500) | 1-bonusning ulushi va qiymati20% (125) | 2-bonusning ulushi va qiymati- | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar500 – 500 = 0 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar625 – 125 = 500 |
Siz bir nechta bitimlarni amalga oshirdingiz, ular bo‘yicha 600 USD daromad olingan. | |||||
Hisob Ekvitilari1 225 | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati80% (980) | 1-bonusning ulushi va qiymati20% (245) | 2-bonusning ulushi va qiymati- | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar980 – 500 = 480 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 225 – 245 = 980 |
So‘ngra hisob 500 USD (50%) ikkinchi bonusni hisobga o‘tkazish bilan qo‘shimcha 1 000 USDga to‘ldirildi. Hisob Ekvitilari endi quyidagi tarzda uch qismga bo‘linganligiga eʼtibor bering: | |||||
Hisob Ekvitilari2 725 | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati72,66% (1 980) | 1-bonusning ulushi va qiymati8,99% (245) | 2-bonusning ulushi va qiymati18,35% (500) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 980 – 1 000 – 500 = 480 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar2 725 – 245 -500 = 1 980 |
Yana bir nechta bitimlarni amalga oshirib va 300 USD daromadni olib, siz ushbu hisob bo‘yicha 63 standart lotlarning umumiy aylanmasiga erishdingiz. Bu siz tomondan olingan bonuslardan biriga ishlov berish shartlari bajarilganligini va bonus mablag‘larning to‘lov qiymati sizning shaxsiy mablag‘laringiz bo‘lib qolishini anglatadi. | |||||
Ushbu paytda ishlov berilgan bonusning ulushi shaxsiy mablag‘lar ulushiga qo‘shiladi, hamda birinchi bonus olingan to‘ldirish qiymatining chiqarilishiga cheklovlarni olib tashlaydi. Savdo hisobidagi vaziyat endi quyidagicha tus oladi: | |||||
Hisob Ekvitilari3 025 | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati81,65% (2 469,91) | 1-bonusning ulushi va qiymatiIshlov berilgan | 2-bonusning ulushi va qiymati18,35% (555,09) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar2 469,91 – 1 000 = 1 469,91 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar3 025 – 555,09 = 2 469,91 |
* - Barcha hisob-kitoblar USD valyutasida taqdim etilgan.
Siz hisobni 500 USDga to‘ldirdingiz va 125 USD (25%) bonusni oldingiz. Ulushlar va chiqarib olishga erishimli mablag‘lar azaldan quyidagi tarzda belgilab beriladi:
Hisob Ekvitilari | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati | Bonusning ulushi va qiymati | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar |
---|---|---|---|---|
Hisob Ekvitilari625* | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati80% (500) | Bonusning ulushi va qiymati20% (125) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar500 – 500 = 0 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar625 – 125 = 500 |
Siz bir nechta bitimlarni amalga oshirdingiz, ular bo‘yicha 600 USD daromad olingan. | ||||
Hisob Ekvitilari1 225 | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati80% (980) | Bonusning ulushi va qiymati20% (245) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar980 – 500 = 480 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 225 – 245 = 980 |
Siz bonusni bekor qilmasdan chiqarishga barcha erishimli mablag‘larni hisobdan chiqarib olishga qaror qildingiz (480 USD). Chiqarib olinadigan mablag‘lar shaxsiy mablag‘lardan chegirib qolinishiga, bundan so‘ng shaxsiy va bonus mablag‘larning ulushlari qayta hisoblanishiga eʼtibor bering. Chiqarishdan keyin hisob mablag‘lari quyidagi tarzda taqsimlangan bo‘ladi: | ||||
Hisob Ekvitilari745 | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati67,11% (500) | Bonusning ulushi va qiymati32,89% (245) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar500 – 500 = 0 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar745 – 245 = 500 |
Keyingi savdo amaliyotlari sizga yana 500 USD daromad keltirdi. Ushbu daromad yangi ulushlarga muvofiq mablag‘larning shaxsiy va bonus qismlari o‘rtasida taqsimlanishiga eʼtibor bering. Hisobdagi yakuniy vaziyat: | ||||
Hisob Ekvitilari1 245 | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati67,11% (835,52) | Bonusning ulushi va qiymati32,89% (409,48) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar835,52 – 500 = 335,52 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 245 – 409,48 = 835,52 |
* - Barcha hisob-kitoblar USD valyutasida taqdim etilgan.
Siz hisobingizni 1 000 USDga to‘ldirdingiz va 500 USD (50%) bonusni oldingiz. Ulushlar va chiqarib olishga erishimli mablag‘lar azaldan quyidagi tarzda belgilab beriladi:
Hisob Ekvitilari | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati | Bonusning ulushi va qiymati | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar |
---|---|---|---|---|
Hisob Ekvitilari1 500* | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati66,67% (1 000) | Bonusning ulushi va qiymati33,33% (500) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 000 – 1 000 = 0 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 500 – 500 = 1 000 |
So‘ngra ziyonga olib kelgan bir nechta pozitsiyalar ochilgan. Pozitsiyalar ochiq bo‘lguniga qadar, bonus hattoki Ekvitilarning qo‘shimcha mablag‘larini qiymatidan pastga tushib ketishiga qaramasdan hisobdan chegirib qolinmaydi. | ||||
So‘ngra hisob marjasining darajasi Stop Out qiymatiga erishadi va pozitsiyalar 1 450 USD ziyon bilan tugatiladi. Hisobda mablag‘larning taqsimlanishi quyidagi tarzdagi ko‘rinishga ega bo‘ladi: | ||||
Hisob Ekvitilari50* | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati66,67% (33,33) | Bonusning ulushi va qiymati33,33% (16,67) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar33,33 – 1 000 = 0 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar50 – 16,67 = 33,33 |
Stop Out boshlangandan keyin faol bonusning qolgan qiymati Dastur qoidalarini 4.4-bandiga binoan hisobdan chegirib qolinadi. | ||||
Hisob Ekvitilari33,33* | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati100% (33,33) | Bonusning ulushi va qiymatiHisobdan chiqarilgan | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar33,3 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar- |
* - Barcha hisob-kitoblar USD valyutasida taqdim etilgan.
Siz hisobingizni 1 000 USDga to‘ldirdingiz va 500 USD (50%) bonusni oldingiz. Ulushlar va chiqarib olishga erishimli mablag‘lar azaldan quyidagi tarzda belgilab beriladi:
Hisob Ekvitilari | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati | Bonusning ulushi va qiymati | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar |
---|---|---|---|---|
Hisob Ekvitilari1 500* | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati66,67% (1 000) | Bonusning ulushi va qiymati33,33% (500) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 000 – 1 000 = 0 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 500 – 500 = 1 000 |
Siz bir nechta bitimlarni amalga oshirdingiz, ularning natijasida 800 USD o‘lchamda ziyon keltirilgan. Hisobdagi vaziyat quyidagicha bo‘ladi: | ||||
Hisob Ekvitilari700 | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati66,67% (466,69) | Bonusning ulushi va qiymati33,33% (233,31) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar466,69 – 1 000 = 0 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar700 – 233,31 = 466,69 |
Agar Siz Dastur qoidalarini 4.4.2-bandiga binoan hisobda "yutqazish" paytiga bonusni bekor qilishga qaror qilsangiz, savdo hisobining balansidan faqat bonus qo‘shib hisoblashlarning qiymatidan qoldiq chegirib qolinadi. Bonusni bekor qilishdan keyin hisobda faqat vaqtning istalgan paytida chiqarib olish uchun erishimli bo‘ladigan mijozning shaxsiy mablag‘lari qoladi. | ||||
Hisob Ekvitilari466,69 | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati100% (466,69) | Bonusning ulushi va qiymatiBekor qilingan | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar466,69 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar- |
* - Barcha hisob-kitoblar USD valyutasida taqdim etilgan.
Siz bonusni olishsiz hisobni 1 000 USDga to‘ldirdingiz. So‘ngra siz bir nechta pozitsiyalarni ochdingiz, ular bo‘yicha hozirgi paytda 800 USDda o‘zgaruvchan ziyon kuzatilmoqda. Hisob Ekvitilari 200 USDga teng.
Siz hisobni 250 USD (50%) bonus bilan qo‘shimcha 500 USDga to‘ldirmoqdasiz. Bunday to‘ldirishdan keyin hisobning shaxsiy mablag‘lari qiymati 700 USDni tashkil qilishiga eʼtibor bering, chunki qo‘shimcha mablag‘larni chegirib yuborish bilan to‘ldirishning qismi (500 USD) hisobning faol Ekvitilariga (200 USD) qo‘shilmaydi. Hisob balansi rol o‘ynamaydi va "Profit Share bonusi" dasturi uchun ulushlarni hisoblash formulalaridan hech birida ishtirok etmaydi.
Hisobdagi vaziyat quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:
Hisob Ekvitilari | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati | Bonusning ulushi va qiymati | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar |
---|---|---|---|---|
Hisob Ekvitilari950* | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati73,68% (700) | Bonusning ulushi va qiymati26,32% (250) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar700 – 500 = 200 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar950 – 250 = 700 |
Bozor holati o‘zgarishidan keyin sizning pozitsiyalaringiz 100 USD daromadga chiqdi. Bonusni hisobga olish paytidan savdo amaliyotlaridan daromad 900 USDni tashkil qildi (chunki kuzatiluvchi o‘zgaruvchan daromaddan tashqari "yutqazish" to‘liq so‘ndirildi). | ||||
Daromad mablag‘larning shaxsiy va bonus qismlari o‘rtasida ularning ulushlariga muvofiq tarzda taqsimlangan bo‘ladi: | ||||
Hisob Ekvitilari1 850 | Shaxsiy mablag‘larning ulushi va qiymati73,68% (1 363,08) | Bonusning ulushi va qiymati26,32% (486,92) | Bonusni bekor qilmasdan chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 363,08 – 500 = 863,08 | Bonusni bekor qilish holatida chiqarib olish uchun erishimli mablag‘lar1 850 – 486,92 = 1 363,08 |
* - Barcha hisob-kitoblar USD valyutasida taqdim etilgan.