Halaga ng buwanang komisyon | Bilang ng mga nakalaan na kupon |
---|---|
Halaga ng buwanang komisyon500 USD* | Bilang ng mga nakalaan na kupon 1 |
Halaga ng buwanang komisyon1,000 USD* | Number of allocated coupons 2 |
Halaga ng buwanang komisyon 6,000 USD* | Bilang ng mga nakalaan na kupon 4 |
Halaga ng buwanang komisyon 18,000 USD* | Bilang ng mga nakalaan na kupon 8 |
Halaga ng buwanang komisyon 40,000 USD* | Bilang ng mga nakalaan na kupon 16 |
* o ang katumbas na halaga sa ibang pera
Halimbawa:
5 Hunyo – ang buwanang komisyon ng partner ay umabot ng 300 USD. Walang nakatalagang kupon.
6 Hunyo – ang buwanang komisyon ng partner ay nakakuha ng 1,100 USD. 3 coupon ang itinalaga: isa para sa pagkamit ng 500 USD na antas, at dalawa para sa pagpasa sa 1,000 USD na antas.
Halimbawa, ang mga kupon na ibinahagi noong Hunyo 2024 ay ira-raffle pagkatapos magsara ang sesyon ng kalakalan sa Hulyo 7, 2024.
Premyo | Kumbinasyon |
---|---|
Premyo 1 | Kumbinasyon AAPL+MSFT |
Premyo 2 | Kumbinasyon MSFT+AAPL |
Premyo 3 | Kumbinasyon GOOGL+AMZN |
Premyo 4 | Kumbinasyon AMZN+GOOGL |
Premyo 5 | Kumbinasyon TSLA+META |
Presyo 6 | Kumbinasyon META+TSLA |
Premyo 7 | Kumbinasyon UNH+NVDA |
Premyo 8 | Kumbinasyon NVDA+UNH |
Premyo 9 | Kumbinasyon JNJ+WMT |
Premyo 10 | Kumbinasyon WMT+JNJ |
Premyo 11 | Kumbinasyon PG+JPM |
Premyo 12 | Kumbinasyon JPM+PG |
Premyo 13 | Kumbinasyon XOM+MA |
Premyo 14 | Kumbinasyon MA+XOM |
Premyo 15 | Kumbinasyon CVX+HD |
Premyo 16 | Kumbinasyon HD+CVX |
Premyo 17 | Kumbinasyon ABBV+LLY |
Lugar 18 | Kumbinasyon LLY+ABBV |
Lugar 19 | Kumbinasyon COST+PEP |
Lugar 20 | Kumbinasyon PEP+COST |
Lugar 21 | Kumbinasyon MRK+ABT |
Lugar 22 | Kumbinasyon ABT+MRK |
Lugar 23 | Kumbinasyon NKE+ACN |
Lugar 24 | Kumbinasyon ACN+NKE |
Lugar 25 | Kumbinasyon ADBE+MCD |
Lugar 27 26 | Kumbinasyon CRM+UPS MCD+ADBE |
Lugar 27 | Kumbinasyon CRM+UPS CRM+UPS |
Lugar 28 | Kumbinasyon UPS+CRM |
Lugar 29 | Kumbinasyon TMUS+TXN |
Lugar 30 | Kumbinasyon TXN+TMUS |
Lugar 31 | Kumbinasyon LIN+UNP |
Lugar 32 | Kumbinasyon UNP+LIN |
Lugar 33 | Kumbinasyon QCOM+AXP |
Lugar 34 | Kumbinasyon AXP+QCOM |
Lugar 35 | Kumbinasyon AMGN+HON |
Lugar 37 | Kumbinasyon HON+AMGN |
Lugar 37 | Kumbinasyon IBM+DE |
Lugar 38 | Kumbinasyon DE+IBM |
Lugar 39 | Kumbinasyon AMT+LMT |
Lugar 40 | Kumbinasyon LMT+AMT |
Lugar 41 | Kumbinasyon TGT+GS |
Lugar 42 | Kumbinasyon GS+TGT |
Lugar 43 | Kumbinasyon NFLX+EL |
Lugar 44 | Kumbinasyon EL+NFLX |
Lugar 45 | Kumbinasyon NOW+SPGI |
Lugar 46 | Kumbinasyon SPGI+NOW |
Lugar 47 | Kumbinasyon CB+MMM |
Lugar48 | Kumbinasyon MMM+CB |
Lugar 49 | Kumbinasyon CCI+CI |
Lugar 50 | Kumbinasyon CI+CCI |
Lugar 51 | Kumbinasyon CME+REGN |
Lugar 52 | Kumbinasyon REGN+CME |
Lugar 53 | Kumbinasyon PSA+NOC |
Lugar 54 | Kumbinasyon NOC+PSA |
Lugar 55 | Kumbinasyon AON+VRTX |
Lugar 56 | Kumbinasyon VRTX+AON |
Lugar 57 | Kumbinasyon EOG+EQIX |
Lugar 58 | Kumbinasyon EQIX+EOG |
Lugar 59 | Kumbinasyon GD+DHR |
Lugar60 | Kumbinasyon DHR+GD |
Halimbawa ng pagkalkula ng panalong kumbinasyon:
Kung sa araw ng pagkalkula ng kumbinasyon, ang AAPL ay nagbabahagi ng malapit sa 133.40 at ang MSFT shares ay malapit na sa 264.54, ang panalong kumbinasyon para sa unang puwesto ay 340454.
Halimbawa ng pagpili ng isang nanalo sa isang arguable case:
Ang panalong kumbinasyon ay 723044.
Ang pinakamalapit na mga numero ng Kupon ay 723034 at 723054.
Ang nanalong Kupon ay 723054.
Paano ipinamamahagi ang mga premyo sa mga nanalo:
Lugar | Halaga ng premyo | Bilang ng mga premyo |
---|---|---|
Lugar 1 | Halaga ng premyo $15,000 | Bilang ng mga premyo 1 |
Lugar 2 | Halaga ng premyo $10,000 | Bilang ng mga premyo 1 |
Lugar 3 | Halaga ng premyo $8,000 | Bilang ng mga premyo 1 |
Lugar 4 | Halaga ng premyo $7,000 | Bilang ng mga premyo 1 |
Lugar 5 | Halaga ng premyo $5,000 | Bilang ng mga premyo 1 |
Lugar 6 - 60 | Halaga ng premyo $1,000 | Bilang ng mga premyo 55 |