* - Solo los fondos depositados en cuentas desde el 1 de julio de 2021 se tendrán en cuenta.
Por ejemplo, los cupones que fueron distribuidos en julio de 2021 participarán en el reparto tras el fin de la sesión de trading del 6 de agosto de 2021.
Normas para definir las combinaciones ganadoras
Cada mes un par de acciones de la siguiente lista serán seleccionadas de forma aleatoria para cada una de las 54 posiciones ganadoras. Dicho par de divisas será el mismo para todos los sorteos.
Las combinaciones ganadoras serán definidas por el precio de cierre de las acciones seleccionadas, siempre en el último día de trading de la primera semana del mes siguiente al que hayan sido distribuidas. Los datos en los precios serán tomados de una fuente pública e independiente: finance.yahoo.com.
Puesto | Combinación |
---|---|
Puesto1 | Combinación AAPL+MSFT |
Puesto2 | CombinaciónMSFT+AAPL |
Puesto3 | CombinaciónAMZN+GOOGL |
Puesto4 | Combinación GOOGL+AMZN |
Puesto5 | Combinación MVRS+BRK-B |
Puesto6 | CombinaciónBRK-B+MVRS |
Puesto7 | Combinación TSLA+V |
Puesto8 | Combinación V+TSLA |
Puesto9 | Combinación NVDA+JPM |
Puesto10 | Combinación JPM+NVDA |
Puesto11 | Combinación JNJ+WMT |
Puesto12 | Combinación WMT+JNJ |
Puesto13 | Combinación UNH+MA |
Puesto14 | Combinación MA+UNH |
Puesto15 | Combinación PYPL+BAC |
Puesto16 | Combinación BAC+PYPL |
Puesto17 | Combinación PG+HD |
Puesto18 | Combinación HD+PG |
Puesto19 | Combinación DIS+ADBE |
Puesto20 | Combinación ADBE+DIS |
Puesto21 | Combinación CMCSA+XOM |
Puesto22 | Combinación XOM+CMCSA |
Puesto23 | Combinación KO+VZ |
Puesto24 | Combinación VZ+KO |
Puesto25 | Combinación CRM+INTC |
Puesto26 | Combinación INTC+CRM |
Puesto27 | Combinación NFLX+ORCL |
Puesto28 | Combinación ORCL+NFLX |
Puesto29 | Combinación CSCO+PFE |
Puesto30 | Combinación PFE+CSCO |
Puesto31 | Combinación LLY+T |
Puesto32 | Combinación T+LLY |
Puesto33 | Combinación NKE+PEP |
Puesto34 | Combinación PEP+NKE |
Puesto35 | Combinación ABBV+CVX |
Puesto36 | Combinación CVX+ABBV |
Puesto37 | Combinación ABT+MRK |
Puesto38 | Combinación MRK+ABT |
Puesto39 | Combinación AVGO+TMO |
Puesto40 | Combinación TMO+AVGO |
Puesto41 | Combinación DHR+TMUS |
Puesto42 | Combinación TMUS+DHR |
Puesto43 | Combinación ACN+WFC |
Puesto44 | Combinación WFC+ACN |
Puesto45 | Combinación UPS+MCD |
Puesto46 | Combinación MCD+UPS |
Puesto47 | Combinación TXN+COST |
Puesto48 | Combinación COST+TXN |
Puesto49 | Combinación MDT+MS |
Puesto50 | Combinación MS+MDT |
Puesto51 | Combinación PM+QCOM |
Puesto52 | Combinación QCOM+PM |
Puesto53 | Combinación BMY+HON |
Puesto54 | Combinación HON+BMY |
Ejemplo de una combinación ganadora:
Si el día de definir una combinación ganadora las acciones de AAPL y MSFT cierran en 133,40 y 264,54 respectivamente, las combinaciones ganadoras para el primer puesto serán 340454.
Ejemplo de cómo se definiría el ganador en una situación de controversia:
Combinación ganadora: 723044
Números del cupón de los ganandores potenciales: 723034 and 723054
Ganador: 723054
La distribución de premios entre los ganadores de los sorteos (julio 2021 - abril 2022)
Categoría del premio | Dinero del premio (USD) | Número de premios |
---|---|---|
Categoría del premio1 | Dinero del premio (USD)20 000 | Número de premios 1 |
Categoría del premio2 | Dinero del premio (USD)15 000 | Número de premios 1 |
Categoría del premio3 | Dinero del premio (USD)10 000 | Número de premios 1 |
Categoría del premio4 | Dinero del premio (USD)7500 | Número de premios 1 |
Categoría del premio5 | Dinero del premio (USD)5000 | Número de premios 1 |
Categoría del premio6 | Dinero del premio (USD)3000 | Número de premios 1 |
Categoría del premio7 | Dinero del premio (USD)2500 | Número de premios 1 |
Categoría del premio8 - 54 | Dinero del premio (USD)1000 | Número de premios 47 |
El número total de ganadores en cada sorteo es de 54.