<Suma Total> = <Equidad> - <Dinero extra> - <Depósitos con Bonos de Ganancia Compartida Activos>
o
<Suma Total> = <Dinero propio>> - <Depósitos con Bonos de Ganancia Compartida Activos>
donde:
Suma Total: es la suma de los fondos disponibles para retirar.
Equidad: los fondos en la cuenta del cliente.
Dinero propio: los fondos propios del cliente (ver 2.2).
Dinero extra - la suma de los fondos extra (ver 2.3).
Depósitos con Bonos de Ganancia Compartida Activos: la suma de los depósitos que fueron recibidos con fondos extra.
<Número de lotes> = <Suma del Bono de Ganancia Compartida en USD*> / 2
* - En caso de que el Cliente deposite en la cuenta en otra divisa, los fondos se convierten al USD en función de los tipos de cambio internos de la Compañía.
Por favor, advierta que la condición esencial del Programa es el derecho de RoboForex de denegar la concesión del bono de Ganancia Compartida o deducir los fondos del bono de la cuenta del cliente sin aviso previo.
Usted depositó 1000 USD en su cuenta y recibió el bono de 500 USD (50%). Las cuotas y fondos disponibles para retirar serán definidos así:
La equidad de la cuenta | La cuota y suma de fondos propios | La cuota y suma del bono | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono |
---|---|---|---|---|
La equidad de la cuenta1 500* | La cuota y suma de fondos propios66,67% (1 000) | La cuota y suma del bono33,33% (500) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono1 000 – 1 000 = 0 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono1 500 – 500 = 1 000 |
Suponiendo que abrió varias posiciones que actualmente tienen una pérdida flotante de 1300 USD. La Equidad de la cuenta es de 200 USD, o sea, inferior a la suma del bono activo. El bono de Ganancia Compartida no será deducido es tales casos y por eso puede ayudar a aguantar el drawdown. Después de que cambió la situación del mercado, sus posiciones registran una ganancia de 300 USD. Parte de esos fondos (en función de la cuota del bono) no estará disponible para retirar. Los fondos de la cuenta serán asignados del siguiente modo: | ||||
La equidad de la cuenta1 800* | La cuota y suma de fondos propios66,67% (1 200) | La cuota y suma del bono33,33% (600) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono1 200 – 1 000 = 200 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono1 800 – 600 = 1 200 |
* - Todos los cálculos se hacen en USD.
Usted depositó 500 USD en su cuenta y recibió el bono de 125 USD (25%). Las cuotas y fondos disponibles para retirar serán definidos así:
La equidad de la cuenta | La cuota y suma de fondos propios | La cuota y suma del bono 1 | La cuota y suma del bono 2 | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono |
---|---|---|---|---|---|
La equidad de la cuenta625* | La cuota y suma de fondos propios80% (500) | La cuota y suma del bono 120% (125) | La cuota y suma del bono 2- | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono500 – 500 = 0 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono625 – 125 = 500 |
Usted realizó varias operaciones de trading y consiguió una ganancia de 600 USD. | |||||
La equidad de la cuenta1 225 | La cuota y suma de fondos propios80% (980) | La cuota y suma del bono 120% (245) | La cuota y suma del bono 2- | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono980 – 500 = 480 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono1 225 – 245 = 980 |
Luego usted depositó en su cuenta una vez más, esta vez 1000 USD, y recibió el segundo bono de 500 USD (50%). Advierta que la Equidad de la cuenta ahora está dividida en 3 partes del siguiente modo: | |||||
La equidad de la cuenta2 725 | La cuota y suma de fondos propios72,66% (1 980) | La cuota y suma del bono 18,99% (245) | La cuota y suma del bono 218,35% (500) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono1 980 – 1 000 – 500 = 480 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono2 725 – 245 -500 = 1 980 |
Usted realizó varias operaciones de trading más y consiguió una ganancia de 300 USD y el volumen negociado total de la cuenta es ahora de 63 lotes estándar. Eso significa que los requisitos para el volumen de trading para el primero de sus bonos fueron cumplidos y la suma total de los fondos del bono se convierten en sus fondos propios. | |||||
En este momento, la cuota de este bono se añadió a la cuota de sus fondos propios y la restricción para la retirada de la suma depositada, que recibió el bono, desaparece. Ahora el saldo de la cuenta es el siguiente: | |||||
La equidad de la cuenta3 025 | La cuota y suma de fondos propios81,65% (2 469,91) | La cuota y suma del bono 1Cumplido | La cuota y suma del bono 218,35% (555,09) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono2 469,91 – 1 000 = 1 469,91 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono3 025 – 555,09 = 2 469,91 |
* - Todos los cálculos se hacen en USD.
Usted depositó 500 USD en su cuenta y recibió el bono de 125 USD (25%). Las cuotas y fondos disponibles para retirar serán definidos así:
La equidad de la cuenta | La cuota y suma de fondos propios | La cuota y suma del bono | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono |
---|---|---|---|---|
La equidad de la cuenta625* | La cuota y suma de fondos propios80% (500) | La cuota y suma del bono20% (125) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono500 – 500 = 0 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono625 – 125 = 500 |
Usted realizó varias operaciones de trading y consiguió una ganancia de 600 USD. | ||||
La equidad de la cuenta1 225 | La cuota y suma de fondos propios80% (980) | La cuota y suma del bono20% (245) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono980 – 500 = 480 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono1 225 – 245 = 980 |
Usted decidió retirar todos los fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono (480 USD). Por favor, tenga en cuenta que los fondos que se pueden retirar serán deducidos de sus fondos propios y, después de eso, las cuotas de sus fondos propios y de los fondos del fono se calcularán de nuevo. Después de la retirada, los fondos de la cuenta serán asignados del siguiente modo: | ||||
La equidad de la cuenta745 | La cuota y suma de fondos propios67,11% (500) | La cuota y suma del bono32,89% (245) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono500 – 500 = 0 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono745 – 245 = 500 |
Con varias operaciones más, usted ganó 500 USD más. Por favor, tenga en cuenta que esta ganancia será repartida entre sus fondos propios y los fondos del bono en función de las nuevas cuotas. Como resultado, ahora el balance de su cuenta es el siguiente: | ||||
La equidad de la cuenta1 245 | La cuota y suma de fondos propios67,11% (835,52) | La cuota y suma del bono32,89% (409,48) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono835,52 – 500 = 335,52 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono1 245 – 409,48 = 835,52 |
* - Todos los cálculos se hacen en USD.
Usted depositó 1000 USD en su cuenta y recibió el bono de 500 USD (50%). En primer lugar, las cuotas y los fondos disponibles para la retirada se establecen así:
La equidad de la cuenta | La cuota y suma de fondos propios | La cuota y suma del bono | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono |
---|---|---|---|---|
La equidad de la cuenta1 500* | La cuota y suma de fondos propios66,67% (1 000) | La cuota y suma del bono33,33% (500) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono1 000 – 1 000 = 0 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono1 500 – 500 = 1 000 |
Luego usted abrió varias posiciones que resultaron en una pérdida. Mientras las posiciones estén abiertas, el bono no será descontado de la cuenta aunque la Equidad de la cuenta se ponga por debajo de la suma de los fondos extra. | ||||
Más tarde, el margen de la cuenta alcanza el nivel del Stop Out y las posiciones se liquidan con una pérdida de 1450 USD. Los fondos de la cuenta serán asignados del siguiente modo: | ||||
La equidad de la cuenta50* | La cuota y suma de fondos propios66,67% (33,33) | La cuota y suma del bono33,33% (16,67) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono33,33 – 1 000 = 0 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono50 – 16,67 = 33,33 |
Después del Stop Out, la suma del bono activa que queda en la cuenta será descontada de la cuenta de conformidad con el número 4.4 de las reglas del Programa. | ||||
La equidad de la cuenta33,33* | La cuota y suma de fondos propios100% (33,33) | La cuota y suma del bonoDeducido | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono33,3 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono- |
* - Todos los cálculos se hacen en USD.
Usted depositó 1000 USD en su cuenta y recibió el bono de 500 USD (50%). Al principio, las cuotas y los fondos disponibles para retirar serán definidos del siguiente modo:
La equidad de la cuenta | La cuota y suma de fondos propios | La cuota y suma del bono | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono |
---|---|---|---|---|
La equidad de la cuenta1 500* | La cuota y suma de fondos propios66,67% (1 000) | La cuota y suma del bono33,33% (500) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono1 000 – 1 000 = 0 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono1 500 – 500 = 1 000 |
Usted realizó varias operaciones que resultaron en una pérdida de 800 USD. El balance de la cuenta será el siguiente: | ||||
La equidad de la cuenta700 | La cuota y suma de fondos propios66,67% (466,69) | La cuota y suma del bono33,33% (233,31) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono466,69 – 1 000 = 0 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono700 – 233,31 = 466,69 |
Si decide cancelar el bono mientras la cuenta está en Drawdown, entonces, de conformidad con el artículo 4.2.2 de las reglas del Programa, sólo se descontará de la cuenta la suma del bono que queda en la cuenta. Después de la cancelación del Bono de Ganancia Compartida, la cuenta sólo tendrá sus fondos propios , que están disponibles para retirar en cualquier momento. | ||||
La equidad de la cuenta466,69 | La cuota y suma de fondos propios100% (466,69) | La cuota y suma del bonoCancelado | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono466,69 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono- |
* - Todos los cálculos se hacen en USD.
Usted depositó 1000 USD en su cuenta sin recibir el bono de Ganancia Compartida. Suponiendo que abrió varias posiciones que actualmente tienen una pérdida flotante de 800 USD. La Equidad de la cuenta es de 200 USD.
Usted depositó 500 USD en su cuenta y recibió el bono de 250 USD (50%). Por favor, tenga en cuenta que, tras tal depósito, la suma de sus fondos propios en la cuenta es de 700 USD, porque los fondos no extra del depósito (500 USD) se añadirán a la Equidad actual de la cuenta (200 USD). El balance de la cuenta no se incluye en ninguna fórmula del cálculo de las cuotas para el programa del "Bono de Ganancia Compartida".
Por lo tanto, el balance de la cuenta será el siguiente:
La equidad de la cuenta | La cuota y suma de fondos propios | La cuota y suma del bono | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono |
---|---|---|---|---|
La equidad de la cuenta950* | La cuota y suma de fondos propios73,68% (700) | La cuota y suma del bono26,32% (250) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono700 – 500 = 200 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono950 – 250 = 700 |
Después de que cambió la situación del mercado, sus posiciones registran una ganancia de 100 USD. La ganancia de las operaciones de trading desde el momento en que se recibió el bono es de 900 USD (porque el Drawdown fue liquidado junto a la ganancia flotante). | ||||
La ganancia será repartida entre sus fondos propios y los fondos extra en función de sus cuotas: | ||||
La equidad de la cuenta1 850 | La cuota y suma de fondos propios73,68% (1 363,08) | La cuota y suma del bono26,32% (486,92) | Fondos disponibles para retirar sin cancelación del bono1 363,08 – 500 = 863,08 | Fondos disponibles para retirar en caso de cancelación del bono1 850 – 486,92 = 1 363,08 |
* - Todos los cálculos se hacen en USD.