| Мультипликаторeen | Значениеen | YoYen | Комментарийen |
|---|---|---|---|
| Выручкаen | DAPen | CapExen | |
| 45 млрд USDen | 3 млрд USDen | 29 млрд USDen | |
| (+20%)en | (+6%)en | (+102%)en | |
| Рост обеспечен рекламойen | Устойчивый ростen | Масштабные вложения в ИИen |
| Мультипликаторeen | Значениеen | YoYen | Комментарийen |
|---|---|---|---|
| Выручкаen | 45 млрд USDen | (+20%)en | Рост обеспечен рекламойen |
| DAPen | 3 млрд USDen | (+6%)en | Устойчивый ростen |
| CapExen | 29 млрд USDen | (+102%)en | Масштабные вложения в ИИen |
Los pronósticos de los mercados financieros son la opinión personal de sus autores. El análisis actual no es una guía de trading. RoboForex no se hace responsable de los resultados que puedan ocurrir por utilizar las recomendaciones presentadas.