Құрал | Ағымдағы баға | Ашылу бағасы | Максималды баға | Минималды баға | Бағаның өзгеруі | Бағаның өзгеруі, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
GBPUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
USDCHF | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
USDJPY | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
USDCAD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
AUDUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
NZDUSD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
EURAUD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
EURCHF | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
EURGBP | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
EURJPY | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
EURCAD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
GBPCHF | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
GBPJPY | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
AUDJPY | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
AUDNZD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
AUDCAD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
CADCHF | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
CADJPY | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
CHFJPY | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
EURNZD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
GBPAUD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
GBPCAD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
USDMXN | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
AUDCHF | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
GBPNZD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
NZDCAD | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
NZDCHF | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
NZDJPY | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: | |||||||
USDPLN | --- | - | - | - | |||
Ашылу бағасы: - Максималды баға: - Минималды баға: - Бағаның өзгеруі: |