usando Skrill* y NETELLER*
Skrill y NETELLER son sistemas de pago electrónico con licencias internacionales y regulación de la FCA (Autoridad de Conducta Financiera).
Use cualquier método para depositar fondos en los monederos de Skrill o NETELLER: transferencia bancaria, tarjetas u otros sistemas de pago.
Los fondos depositados en su cuenta de RoboForex a través de los sistemas Skrill y NETELLER se transfieren instantáneamente y sin comisiones.
¡Una oferta de RoboForex! La Compañía se compromete a compensar las comisiones** que le cobren cuando deposita fondos o los retira a través de Skrill o NETELLER. ¡No olvide hacer capturas de pantalla de sus operaciones monetarias, envíelas por correo electrónico a nuestro Soporte en Vivo en el correo electrónico info@roboforex.com, y dichas comisiones serán compensadas**!
Abajo puede ver las condiciones del depósito/retirada de fondos de RoboForex:
Divisa | USD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | USD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ||||
Límites para depósitos | Desde 10 USD hasta 25.000 USD | Desde 10 USD hasta 50.000 USD | ||||
Comisión por depósito | Sin comisión | Sin comisión | ||||
Límites para las retiradas | Desde 0,1 USD hasta 50.000 USD | Desde 5 USD hasta 10.000 USD | ||||
Comisión por retirada | 1,0% (2,0% para Taiwán) | 1,9% (mín. 1 USD) |
¡Abra el monedero electrónico de Skrill o NETELLER y deposite fondos en sus cuentas de trading de RoboForex instantáneamente y sin comisiones!
Disponible en | Todos los países Lista de excepciones | Todos los países Lista de excepciones | ||||
Verificación del Monedero | Obligatoria | Obligatoria | ||||
Número de divisas del monedero | 40 | 26 | ||||
Depósito mediante bancos | ||||||
Depósito mediante tarjetas | ||||||
Retiradas a cuentas bancarias | Solo para países de la SEPA | |||||
Comisión por retirada a cuentas bancarias | 5,5 EUR | 10,0 EUR | ||||
Retiradas a VISA | ||||||
Comisión por retiradas (VISA) | 7,5% | - | ||||
Retiradas a MasterCard | Sólo a tarjetas emitidas en Rusia y Ucrania | |||||
Comisión por retiradas (MasterCard) | 7,0% | - | ||||
Solicitud de tarjeta física | Sólo para ciudadanos de los países del EEE | Sólo para ciudadanos de los países del EEE | ||||
Abrir cuenta de Skrill | Abrir cuenta de NETELLER | |||||
Instrucciones | Instrucciones |
* — Las operaciones con este sistema de pago no están disponibles para los residentes del Espacio Económico Europeo (EEE).
** — Condiciones de la compensación de las comisiones: