La promoción finalizó el 5 de abri de 2024.
Aprovéchese de nuestras otras promociones y servicios.
Saber másCantidad de la comisión mensual | Número de cupones asignados |
---|---|
Cuantía de la comisión mensual500 USD* | Número de cupones asignados 1 |
Cuantía de la comisión mensual1000 USD* | Número de cupones asignados 2 |
Cuantía de la comisión mensual6000 USD* | Número de cupones asignados 4 |
Cuantía de la comisión mensual18.000 USD* | Número de cupones asignados 8 |
Cuantía de la comisión mensual40000 USD* | Número de cupones asignados 16 |
* o la cantidad equivalente en otra divisa
Ejemplo:
5 de junio: la comisión mensual del socio alcanzó los 300 USD. No se asigna ningún cupón.
6 de junio: la comisión mensual del socio alcanzó los 1100 USD. Se asignan 3 cupones: uno por alcanzar el nivel de 500 USD y dos por pasar el nivel de 1000 USD.
Por ejemplo, los cupones distribuidos en junio de 2023 se sortearán después del cierre de la sesión de trading, el 7 de julio de 2023.
Premio | Combinación |
---|---|
Premio 1 | Combinación AAPL+MSFT |
Premio 2 | Combinación MSFT+AAPL |
Premio 3 | Combinación GOOGL+AMZN |
Premio 4 | Combinación AMZN+GOOGL |
Premio 5 | Combinación TSLA+META |
Premio 6 | Combinación META+TSLA |
Premio 7 | Combinación UNH+NVDA |
Premio 8 | Combinación NVDA+UNH |
Premio 9 | Combinación JNJ+WMT |
Premio 10 | Combinación WMT+JNJ |
Premio 11 | Combinación PG+JPM |
Premio 12 | Combinación JPM+PG |
Premio 13 | Combinación XOM+MA |
Premio 14 | Combinación MA+XOM |
Premio 15 | Combinación CVX+HD |
Premio 16 | Combinación HD+CVX |
Premio 17 | Combinación ABBV+LLY |
Premio 18 | Combinación LLY+ABBV |
Posición19 | Combinación COST+PEP |
Posición20 | Combinación PEP+COST |
Posición21 | Combinación MRK+ABT |
Posición22 | Combinación ABT+MARK |
Posición23 | Combinación NKE+ACN |
Posición24 | Combinación ACN+NKE |
Posición25 | Combinación ADBE+MCD |
Posición26 | Combinación MCD+ADBE |
Posición27 | Combinación CRM+UPS |
Posición28 | Combinación UPS+CRM |
Posición29 | Combinación TMUS+TXN |
Posición30 | Combinación TXN+TMUS |
Posición31 | Combinación LIN+UNP |
Posición32 | Combinación UNP+LIN |
Posición33 | Combinación QCOM+AXP |
Posición34 | Combinación AXP+QCOM |
Posición35 | Combinación AMGN+HON |
Posición36 | Combinación HON+AMGN |
Posición37 | Combinación IBM+DE |
Posición38 | Combinación DE+IBM |
Posición39 | Combinación AMT+LMT |
Posición40 | Combinación LMT+AMT |
Posición41 | Combinación TGT+GS |
Posición42 | Combinación GS+TGT |
Posición43 | Combinación NFLX+EL |
Posición44 | Combinación EL+NFLX |
Posición45 | Combinación NOW+SPGI |
Posición46 | Combinación SPGI+NOW |
Posición47 | Combinación CB+MMM |
Posición48 | Combinación MMM+CB |
Posición49 | Combinación CCI+CI |
Posición50 | Combinación CI+CCI |
Posición51 | Combinación CME+REGN |
Posición52 | Combinación REGN+CME |
Posición53 | Combinación PSA+NOC |
Posición54 | Combinación NOC+PSA |
Posición55 | Combinación AON+VRTX |
Posición56 | Combinación VRTX+AON |
Posición57 | Combinación EOG+EQIX |
Posición58 | Combinación EQIX+EOG |
Posición59 | Combinación GD+DHR |
Posición60 | Combinación DHR+GD |
Ejemplo de cálculo de una combinación ganadora:
Si en el día de cálculo las acciones de AAPL cierran en 133,40 y las de MSFT hacen lo propio en 264,54, la combinación ganadora para el primer premio será 340454.
Ejemplo de elección de la combinación ganadora en un caso debatible:
La combinación ganadora es 723044.
Los números de Cupón más cercanos son 723034 y 723054.
El Cupón ganador es 723054.
Cómo se distribuyen los premios entre los ganadores:
Puesto | Cuantía del premio | Número de premios |
---|---|---|
Puesto 1 | Cuantía del premio 15.000$ | Número de premios 1 |
Puesto 2 | Cuantía del premio 10.000$ | Número de premios 1 |
Puesto 3 | Cuantía del premio 8000$ | Número de premios 1 |
Puesto 4 | Cuantía del premio 7000$ | Número de premios 1 |
Puesto 5 | Cuantía del premio 5000$ | Número de premios 1 |
Puesto 6-60 | Cuantía del premio 1000$ | Número de premios 55 |
Tenga en cuenta que la condición esencial de la promoción es el derecho de RoboForex a denegar la recepción de Cupones, o a cancelar dichos Cupones de la cuenta del Socio, sin previo aviso y/o especificación de los motivos.