usando Skrill* y NETELLER*
Skrill y NETELLER son sistemas de pago electrónico con licencias internacionales y regulación de la FCA (Autoridad de Conducta Financiera).
Use cualquier método para depositar fondos en los monederos de Skrill o NETELLER: transferencia bancaria, tarjetas u otros sistemas de pago.
Los fondos depositados en su cuenta de RoboForex a través de los sistemas Skrill y NETELLER se transfieren instantáneamente y sin comisiones.
¡Una oferta de RoboForex! La Compañía se compromete a compensar las comisiones** que le cobren cuando deposita fondos o los retira a través de Skrill o NETELLER. ¡No olvide hacer capturas de pantalla de sus operaciones monetarias, envíelas por correo electrónico a nuestro Soporte en Vivo en el correo electrónico info@roboforex.com, y dichas comisiones serán compensadas**!
Abajo puede ver las condiciones del depósito/retirada de fondos de RoboForex:
Divisa | DivisaUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | DivisaUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ||||
Límites para depósitos | Límites para depósitosDesde 10 USD hasta 25.000 USD | Límites para depósitosDesde 10 USD hasta 50.000 USD | ||||
Comisión por depósito | Comisión por depósitoSin comisión | Comisión por depósitoSin comisión | ||||
Límites para las retiradas | Límites para las retiradasDesde 0,1 USD hasta 50.000 USD | Límites para las retiradasDesde 5 USD hasta 10.000 USD | ||||
Comisión por retirada | Comisión por retirada1,0% (2,0% para Taiwán) | Comisión por retirada1,9% (mín. 1 USD) |
¡Abra el monedero electrónico de Skrill o NETELLER y deposite fondos en sus cuentas de trading de RoboForex instantáneamente y sin comisiones!
Disponible en | Disponible enTodos los países Lista de excepciones | Disponible enTodos los países Lista de excepciones | ||||
Verificación del Monedero | Verificación del MonederoObligatoria | Verificación del MonederoObligatoria | ||||
Número de divisas del monedero | Número de divisas del monedero40 | Número de divisas del monedero26 | ||||
Depósito mediante bancos | Depósito mediante bancos | Depósito mediante bancos | ||||
Depósito mediante tarjetas | Depósito mediante tarjetas | Depósito mediante tarjetas | ||||
Retiradas a cuentas bancarias | Retiradas a cuentas bancarias | Retiradas a cuentas bancariasSolo para países de la SEPA | ||||
Comisión por retirada a cuentas bancarias | Comisión por retirada a cuentas bancarias5,5 EUR | Comisión por retirada a cuentas bancarias10,0 EUR | ||||
Retiradas a VISA | Retiradas a VISA | Retiradas a VISA | ||||
Comisión por retiradas (VISA) | Comisión por retiradas (VISA)7,5% | Comisión por retiradas (VISA)- | ||||
Retiradas a MasterCard | Retiradas a MasterCardSólo a tarjetas emitidas en Rusia y Ucrania | Retiradas a MasterCard | ||||
Comisión por retiradas (MasterCard) | Comisión por retiradas (MasterCard)7,0% | Comisión por retiradas (MasterCard)- | ||||
Solicitud de tarjeta física | Solicitud de tarjeta físicaSólo para ciudadanos de los países del EEE | Solicitud de tarjeta físicaSólo para ciudadanos de los países del EEE | ||||
Abrir cuenta de Skrill | Abrir cuenta de NETELLER | |||||
Instrucciones | Instrucciones |
* — Las operaciones con este sistema de pago no están disponibles para los residentes del Espacio Económico Europeo (EEE).
** — Condiciones de la compensación de las comisiones: