Hangszer | Current price | Nyitó ár | Maximális ár | Min. Ár | Árváltozás | Árváltozás, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
ETHUSD | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
XRPUSD | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
LTCUSD | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
DSHUSD | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
EOSUSD | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
BTCEUR | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
ETHEUR | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
ETHBTC | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: | |||||||
LTCBTC.a | --- | - | - | - | |||
Nyitó ár: - Maximális ár: - Min. Ár: - Árváltozás: |