Instrument | Current price | Opening price | Max price | Min price | Price change | Price change, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | --- | - | - | - | |||
Opening price: - Max price: - Min price: - Price change: | |||||||
ETHUSD | --- | - | - | - | |||
Opening price: - Max price: - Min price: - Price change: | |||||||
XRPUSD | --- | - | - | - | |||
Opening price: - Max price: - Min price: - Price change: | |||||||
LTCUSD | --- | - | - | - | |||
Opening price: - Max price: - Min price: - Price change: | |||||||
DSHUSD | --- | - | - | - | |||
Opening price: - Max price: - Min price: - Price change: | |||||||
EOSUSD | --- | - | - | - | |||
Opening price: - Max price: - Min price: - Price change: | |||||||
BTCEUR | --- | - | - | - | |||
Opening price: - Max price: - Min price: - Price change: | |||||||
ETHEUR | --- | - | - | - | |||
Opening price: - Max price: - Min price: - Price change: | |||||||
ETHBTC | --- | - | - | - | |||
Opening price: - Max price: - Min price: - Price change: | |||||||
LTCBTC.a | --- | - | - | - | |||
Opening price: - Max price: - Min price: - Price change: |