Instrument | Current price | Max price | Min price | Price change | Price change, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDTK | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFC-A | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EDTXU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EDTXW | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EDTX | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EDRY | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EEX | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFL | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFBI | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EDSA | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGI | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EDUC | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFSC | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFUT | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EDU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFR | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFT | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGF | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGIF | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EEFT | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EEI | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFII | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGAN | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGBN | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGHT | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGLE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFOI | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EEA | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EEP | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EEQ | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFC | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFX | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGL | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFF | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGAS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFAS | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGC | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EDSA.nq | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EDR.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EDU.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EDUC.nq | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EE.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EEP.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFOI.nq | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EFX.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGAN.nq | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGHT.nq | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
EGI.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: |