Instrument | Aktueller Preis | Preis bei Eröffnung | Maximaler Preis | Mindestpreis | Preisänderung | Preisänderung, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.US500Cash | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
.USTECHCash | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
.US30Cash | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
.JP225Cash | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
.DE40Cash | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: |