használva Skrill * és NETELLER *
A Skrill és a NETELLER elektronikus fizetési rendszerek, amelyek nemzetközi engedélyekkel és az FCA (Pénzügyi Vezetési Hatóság) szabályozásával rendelkeznek.
Használjon bármilyen módszert a pénzeszközök befizetésére Skrill vagy NETELLER elektronikus pénztárcák - bank transfer, bankkártyák vagy akár más fizetési rendszerek.
A RoboForex-számláján keresztül befizetett összegek A Skrill és a NETELLER rendszerek azonnal jutalék nélkül kerülnek átadásra.
Ajánlat a RoboForextől! A Társaság vállalja, hogy megtéríti az Ön által fizetett jutalékot ** , amelyet akkor számítanak fel, amikor pénzeszközöket utalnak be vagy vonnak ki tőle Skrill vagy NETELLER pénztárca. Ne felejtsd el képernyőképeket készíteni az egyensúlyi műveletekről, e-mailben küldje el őket az élő ügyfélszolgálatunkra az [email protected] címre , és a költségeket megtérítjük ** !
A RoboForexnél a letétbe helyezés / kivonás feltételei az alábbiakban találhatók:
Valuta | PénznemUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | PénznemUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ||||
Betétek korlátai | Betétek korlátai10 USD és 25 000 USD között | Betétek korlátai10 USD-től 50 000 USD-ig | ||||
Jutalék a letétért | Betétijutalék Nincs jutalék | Betétijutalék Nincs jutalék | ||||
A kivonások korlátai | A kifizetések korlátai0,1 USD-től 50 000 USD-ig | A kifizetések korlátai5 USD és 10 000 USD között | ||||
Bizottság visszavonásra | Bizottság a visszavonásért1,0% (Tajvan esetében 2,0%) | 1,9%visszavonási jutalék(min. 1 USD) |
Nyisd ki Skrill vagy NETELLER elektronikus pénztárca, és utaljon be pénzeszközöket RoboForex kereskedési számlájára azonnal és jutalék nélkül!
Elérhető | Minden országbankapható Kivételek listája | Minden országbankapható Kivételek listája | ||||
Pénztárca ellenőrzése | A pénztárca ellenőrzéseszükséges | A pénztárca ellenőrzéseszükséges | ||||
Pénztárca-valuták száma | Pénztárca-valuták száma40 | Pénztárca valuták száma26 | ||||
Betétek bankokon keresztül | Betétek bankokon keresztül | Betétek bankokon keresztül | ||||
Betétek kártyákon keresztül | Betétek kártyákon keresztül | Betétek kártyákon keresztül | ||||
Kifizetések bankszámlákra | Kifizetések bankszámlákra | Kifizetések bankszámlákraCsak a SEPA-országok esetében | ||||
A bankszámlára történő kivonások jutaléka | A bankszámlára történő kivonások jutaléka5,5 EUR | A bankszámlára történő kifizetés10,0 EUR | ||||
Visszavonások a (z) VISA felé | Visszavonások a (z) VISA felé | Visszavonások a (z) VISA felé | ||||
Visszavonási jutalék (VISA) | Kifizetési jutalék (VISA)7,5% | Visszavonási jutalék (VISA)- | ||||
Visszavonások a (z) MasterCard felé | Visszavonások a (z) MasterCard feléCsak Oroszországban és Ukrajnában kibocsátott kártyákra | Visszavonások a (z) MasterCard felé | ||||
Visszavonási jutalék (MasterCard) | Kifizetési jutalék (MasterCard)7,0% | Visszavonási jutalék (MasterCard)- | ||||
Műanyag kártya rendelés | Műanyag kártya rendelésCsak az EGT-államok állampolgárai számára | Műanyag kártya rendelésCsak az EGT-államok állampolgárai számára | ||||
Nyissa meg a (z) Skrill fiókot | Nyissa meg a NETELLER számlát | |||||
Utasítás | Utasítás |
* —Ez a fizetési rendszer nem működik az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosai számára.
** - Bizottság kompenzációs feltételei: