usando Skrill* e NETELLER*
Skrill e NETELLER são sistemas electrónicos de pagamento com licenças internacionais e regulação da FCA (Autoridade de Conduta Financeira).
Use qualquer método para depositar fundos nas wallets electrónicas Skrill ou NETELLER – transferência bancária, cartões bancários e até outros sistemas de pagamento.
Os fundos depositados na sua conta RoboForex, via sistemas Skrill e NETELLER são transferidos, instantaneamente, sem quaisquer comissões.
Uma oferta da RoboForex! A Empresa compromete-se a compensar a sua comissão**, que é cobrada quando deposita fundos ou levanta-os da sua wallet Skrill ou NETELLER. Não esqueça de fazer capturas de ecrã das suas operações de saldo, envie-as por email para o seu Suporte Live para [email protected], e as suas despesas serão compensadas**!
As condições de depósito/levantamento da RoboForex poderão ser encontrados abaixo:
Moeda | MoedaUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | MoedaUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ||||
Limites aos depósitos | Limites aos depósitosDe 10 USD a 25,000 USD | Limites aos depósitosDe 10 USD a 50,000 USD | ||||
Comissão de depósito | Comissão de depósitoSem comissão | Comissão de depósitoSem comissão | ||||
Limites aos levantamentos | Limites aos levantamentosDe 0.1 USD a 50,000 USD | Limites aos levantamentosDe 5 USD a 10,000 USD | ||||
Comissão de levantamento | Comissão de levantamento1.0% (2.0% para Taiwan) | Comissão de levantamento1.9% (mín. 1 USD) |
Abra a wallet electrónica Skrill or NETELLER e deposite fundos nas suas contas de negociação RoboForex, instantaneamente e sem quaisquer comissões!
Disponível em | Disponível emTodos os países Lista de excepções | Disponível emTodos os países Lista de excepções | ||||
Verificação da wallet | Verificação da walletObrigatório | Verificação da walletObrigatório | ||||
Números de moedas da wallet | Números de moedas da wallet40 | Números de moedas da wallet26 | ||||
Depósito via bancária | Depósito via bancária | Depósito via bancária | ||||
Depósito através de cartões | Depósito através de cartões | Depósito através de cartões | ||||
Levantamentos para contas bancárias | Levantamentos para contas bancárias | Levantamentos para contas bancárias | ||||
Comissão por levantamentos para contas bancárias | Comissão por levantamentos para contas bancárias5.5 EUR | Comissão por levantamentos para contas bancárias10,0 EUR | ||||
Levantamentos para VISA | Levantamentos para VISA | Levantamentos para VISA | ||||
Comissão para levantamentos (VISA) | Comissão para levantamentos (VISA)7.5% | Comissão para levantamentos (VISA)- | ||||
Levantamentos para MasterCard | Levantamentos para MasterCard | Levantamentos para MasterCard | ||||
Comissão para levantamentos (MasterCard) | Comissão para levantamentos (MasterCard)7.0% | Comissão para levantamentos (MasterCard)- | ||||
Pedido de cartão plástico | Pedido de cartão plástico | Pedido de cartão plástico | ||||
Abrir conta Skrill | Abrir conta NETELLER | |||||
Instruções | Instruções |
* — As operações com este sistema de pagamento não estão disponíveis para residentes do Espaço Económico Europeu (EEE).
** — Condições de compensação da comissão: