Instrument | Current price | Max price | Min price | Price change | Price change, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETACU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESSC | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESSCW | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESSCR | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESSCU | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETNB | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETI- | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETP-E | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETRN | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETON | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETP-C | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESTC | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETP-D | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ET | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESTA | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETTX | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESTR | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESTRF | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESTRW | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESTWF | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESSX | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESXB | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETB | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETG | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETJ | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETO | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETAK | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETFC | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETRM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETSY | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETH | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETM | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETN | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETR | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETW | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESV | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESTE | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETP | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETFC.nq | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETH.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETJ.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETM.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETN.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETP.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETR.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETRM.nq | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ETSY.nq | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: | ||||||
ESV.ny | --- | - | - | |||
Max price: - Min price: - Price change: |