Instrument | Aktueller Preis | Preis bei Eröffnung | Maximaler Preis | Mindestpreis | Preisänderung | Preisänderung, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
MSFT | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
IBM | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
VZ | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
INTC | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
LLY | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
HPE | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
PFE | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
JNJ | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
EA | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
BA | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
ORCL | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
ATVI | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
NVDA | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
CAT | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
CSCO | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
MMM | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
ADBE | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
GE | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
TSLA | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
NKE | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
CMCSA | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
GM | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
DIS | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
PM | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
TWX | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
PG | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
PEP | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
FOXA | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
KO | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
AAPL | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
AMZN | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
UPS | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
NFLX | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
BRK.B | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
MCD | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
PRU | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
SBUX | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
PYPL | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
GS | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
WMT | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
V | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
DAL | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
WFC | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
C | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
XOM | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
CVX | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
MON | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
NEM | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: | |||||||
JPM | --- | - | - | - | |||
Preis bei Eröffnung: - Maximaler Preis: - Mindestpreis: - Preisänderung: |