Dragi klijenti i partneri!
Drago nam je što Vas možemo obavijestiti da je održana trinaesta dodjela nagrada po rezultatima prethodnog Natječaja! Evo cjelovite tablice pobjednika:
Mjesto | Račun | Ime | Zemlja | Profit | Nagrada | Podružnica (ID) | Nagrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500403 | KeXiaoshan | Kina | 189,46% | $ je 700 | wxo | $ 210 |
2 | 1500585 | Tommy Purnomo | Indonezija | 185,48% | $ 550 | czc | $ 165 |
3 | 1500092 | Shalinder Wadhwa | Indija | 164,65% | $ 420 | odu | $ 126 |
4 | 1498421 | U Tien Nghia | Vijetnam | 163,05% | $ 350 | TCO | $ 105 |
5 | 1497948 | Liang Ding | Kina | 161,88% | $ 290 | WFS | $ 87 |
6 | 1500283 | Changpengxu | Kina | 160,08% | $ 240 | swo | $ 72 |
7 | 1500079 | Smirnov Vladimir Nikolajevič | Rusija | 159,51% | $ 180 | kR '' | $ 54 |
8 | 1499879 | Diego Araujo dos Santos | Brazil | 159,04% | $ 130 | - | - |
9 | 1498222 | Krasnogirov Vasilij Aleksandrovich | Rusija | 158,14% | $ 90 | - | - |
10 | 1498078 | Ivo Penev Penev | Bugarska | 156,73% | $ 50 | - | - |
Nakon rezultata Natjecanja, nagradni fond u iznosu od 81 USD , namijenjen partnerima, nije zatražio. Prema našem pravilu, taj novac smo podijelili kao utjehu nagrada između 6 partnera u iznosu od 15 USD svaki prema konačnoj ocjeni.
Želimo vas podsjetiti da se nagradni novac prebačen na stvarne račune pobjednika može upotrijebiti na bilo koji način, ili ga možete koristiti za nastavak trgovanja ili ga povući s računa.
Imajte na umu , sada otvorite registraciju u sljedećem Demo natječaju:
Iskreno,
RoboForex